#
#Units
#
U INCH
#
#Feature symbol names
#
$0 r16
$1 r5
$2 rect30x18
$3 r20
$4 r13.7795
#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .test_point
@2 .geometry
@3 .smd
@4 .nomenclature
@5 .string
@6 .drc_assembly_lyrs
@7 .drc_board
@8 .drc_comp_height
@9 .drc_comp_keepin
@10 .drc_comp_keepout
@11 .drc_etch_lyrs
@12 .drc_etch_lyrs_all
@13 .drc_etch_lyrs_bit
@14 .drc_max_height
@15 .drc_min_height
@16 .drc_pad_keepout
@17 .drc_plane_keepout
@18 .drc_ref_des
@19 .drc_route_keepin
@20 .drc_route_keepout
@21 .drc_tp_keepin
@22 .drc_tp_keepout
@23 .drc_trace_keepout
@24 .drc_via_keepout
@25 .source_llayer
@26 .tear_drop
@27 .artwork
@28 .pattern_fill
@29 .hatch
@30 .mount_hole
@31 .tooling_hole
#
#Feature attribute text strings
#
&0 Via_616th_Tented
&1 testpad_THR_11+_-3_Custom_1
&2 testpad_THR_11+_-3_Custom_Round
&3 SM_Round_0.35
#
#Layer features
#
P 0.031496062992 -0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 -0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 -0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.031496062992 -0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 -0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 -0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.157480314961 -0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 -0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.291338582677 0.320038582677 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.288542519685 0.322834645669 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.291338582677 -0.335786614173 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.289086614173 -0.298930590551 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 -0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 -0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 -0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 -0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 -0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.291239173228 0.26255023622 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.231094291339 0.323458385827 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.291316929134 -0.278288385827 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.230946338583 -0.298586850394 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 -0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 -0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 -0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 -0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 -0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 -0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 -0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 -0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 -0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 -0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 -0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 -0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 -0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 -0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 -0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 -0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 -0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 -0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 -0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 -0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 -0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 -0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 -0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 -0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 -0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 -0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 -0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 -0.015748031496 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.094488188976 0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.094488188976 0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.062992125984 -0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 -0.047244094488 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.062992125984 -0.236220472441 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 -0.173228346457 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 -0.141732283465 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 -0.204724409449 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P -0.125984251969 -0.110236220472 0 P 0 0 ;0=1,2=0
P 0.125984251969 0.07874015748 0 P 0 0 ;0=1,2=0
L -0.031496062992 -0.07874015748 -0.047023110236 -0.063213110236 1 P 0
L -0.047023110236 -0.063213110236 -0.110457204724 -0.063213110236 1 P 0
L -0.110457204724 -0.063213110236 -0.125984251969 -0.07874015748 1 P 0
L 0.031496062992 -0.07874015748 0.047244094488 -0.062992125984 1 P 0
L 0.047244094488 -0.062992125984 0.110236220472 -0.062992125984 1 P 0
L 0.110236220472 -0.062992125984 0.125984251969 -0.07874015748 1 P 0
L -0.125984251969 -0.204724409449 -0.157480314961 -0.236220472441 1 P 0
P -0.212598425197 0.11811023622 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.212598425197 0.07874015748 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.212598425197 0.094488188976 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.212598425197 0.047244094488 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.212598425197 0.03937007874 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.259842519685 0 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.212598425197 0 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.236220472441 0.149606299213 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.094488188976 0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P 0.023622047244 0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.204724409449 0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P 0.181102362205 0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.102362204724 0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.031496062992 0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.212598425197 0.236220472441 2 P 0 2 ;0=0,1,2=1
P -0.259842519685 0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.212598425197 0.244094488189 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.070866141732 -0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.212598425197 0.188976377953 2 P 0 2 ;0=0,1,2=1
P 0.212598425197 0.188976377953 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.007874015748 -0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.220472440945 -0.236220472441 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.110236220472 -0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P 0.299212598425 -0.11811023622 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.212598425197 -0.110236220472 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.259842519685 -0.141732283465 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.299212598425 -0.070866141732 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.259842519685 -0.220472440945 2 P 0 2 ;0=0,1,2=1
P -0.259842519685 -0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.212598425197 -0.094488188976 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.212598425197 -0.133858267717 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.236220472441 -0.03937007874 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.259842519685 0 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.212598425197 -0.007874015748 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.259842519685 -0.047244094488 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.251968503937 0.070866141732 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.212598425197 -0.047244094488 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.259842519685 -0.188976377953 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.251968503937 0.11811023622 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.251968503937 -0.181102362205 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.251968503937 0.165354330709 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.251968503937 0.212598425197 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.251968503937 0.275590551181 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.157480314961 0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.070866141732 0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.125984251969 0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 0.07874015748 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 0.07874015748 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 -0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 -0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 -0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 -0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 -0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 -0.07874015748 0 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 -0.07874015748 0 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 -0.204724409449 0 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 0.07874015748 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 -0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 -0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 -0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 -0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 -0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 -0.07874015748 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 -0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 -0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 -0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 -0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 -0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 -0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 -0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 -0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 -0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 -0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 -0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 -0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 -0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 -0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 -0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 -0.07874015748 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 -0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 -0.07874015748 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 -0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 -0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 -0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 -0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 -0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 -0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 -0.07874015748 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 0.07874015748 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 -0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 -0.015748031496 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 0.07874015748 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.094488188976 0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.094488188976 0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.062992125984 -0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 -0.047244094488 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.062992125984 -0.236220472441 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 -0.173228346457 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 -0.141732283465 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 -0.204724409449 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P -0.125984251969 -0.110236220472 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0.125984251969 0.07874015748 4 P 0 4 ;0=0,2=3,3
P 0 0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.055118110236 0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.125984251969 0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.228346456693 0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.251968503937 0.259842519685 3 P 0 3 ;0=0,1,2=2
P -0.251968503937 0.212598425197 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.275590551181 0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.259842519685 0.03937007874 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.259842519685 0.11811023622 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.299212598425 0.023622047244 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.275590551181 -0.031496062992 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.299212598425 -0.055118110236 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.299212598425 -0.11811023622 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.299212598425 -0.157480314961 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.299212598425 -0.196850393701 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.275590551181 -0.259842519685 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.133858267717 -0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.236220472441 -0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.086614173228 -0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P -0.047244094488 -0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.031496062992 -0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.110236220472 -0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.181102362205 -0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.236220472441 -0.330708661417 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.259842519685 -0.259842519685 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.299212598425 -0.212598425197 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.299212598425 -0.165354330709 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.299212598425 -0.023622047244 3 P 0 0 ;0=0,1,2=2
P 0.007874015748 -0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.031496062992 -0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.070866141732 -0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P 0.086614173228 -0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.157480314961 -0.291338582677 2 P 0 1 ;0=0,1,2=1
P 0.047244094488 -0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P 0.212598425197 -0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.228346456693 -0.259842519685 2 P 0 2 ;0=0,1,2=1
P 0.157480314961 -0.291338582677 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.196850393701 -0.307086614173 2 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.259842519685 -0.07874015748 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.259842519685 -0.141732283465 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.259842519685 -0.094488188976 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.212598425197 0.141732283465 2 P 0 0 ;0=0,1,2=1
