#
#Units
#
U INCH
#
#Feature symbol names
#
$0 rect30x18
$1 r20
$2 rect12x15
$3 r16
$4 rect19.9x81.2
$5 rect387.65x19.9
$6 rect19.9x49.6
$7 rect19.9x189.9
$8 rect19.9x206
$9 rect372.5x19.9
#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .test_point
@2 .geometry
@3 .smd
@4 .nomenclature
@5 .string
@6 .drc_assembly_lyrs
@7 .drc_board
@8 .drc_comp_height
@9 .drc_comp_keepin
@10 .drc_comp_keepout
@11 .drc_etch_lyrs
@12 .drc_etch_lyrs_all
@13 .drc_etch_lyrs_bit
@14 .drc_max_height
@15 .drc_min_height
@16 .drc_pad_keepout
@17 .drc_plane_keepout
@18 .drc_ref_des
@19 .drc_route_keepin
@20 .drc_route_keepout
@21 .drc_tp_keepin
@22 .drc_tp_keepout
@23 .drc_trace_keepout
@24 .drc_via_keepout
@25 .source_llayer
@26 .tear_drop
@27 .artwork
@28 .pattern_fill
@29 .hatch
@30 .mount_hole
@31 .tooling_hole
#
#Feature attribute text strings
#
&0 testpad_THR_11+_-3_Custom_1
&1 testpad_THR_11+_-3_Custom_Round
&2 SM12x15
&3 SM_Round_0.35
&4 RECT0.0199X0.0812
&5 RECT0.38765X0.0199
&6 RECT0.0199X0.0496
&7 RECT0.0199X0.1899
&8 RECT0.0199X0.206
&9 RECT0.3725X0.0199
#
#Layer features
#
P -0.212598425197 0.11811023622 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P -0.212598425197 0.07874015748 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.212598425197 0.094488188976 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.212598425197 0.047244094488 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P -0.212598425197 0.03937007874 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.259842519685 0 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P -0.212598425197 0 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P -0.236220472441 0.149606299213 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.094488188976 0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P 0.023622047244 0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P -0.204724409449 0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P 0.181102362205 0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P -0.102362204724 0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P -0.031496062992 0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P -0.212598425197 0.236220472441 0 P 0 2 ;0=0,1,2=0
P -0.259842519685 0.07874015748 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.212598425197 0.244094488189 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.070866141732 -0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.212598425197 0.188976377953 0 P 0 2 ;0=0,1,2=0
P 0.291338582677 -0.317086614173 2 P 0 3 ;0=0,2=2
P 0.291338582677 -0.297086614173 2 P 0 3 ;0=0,2=2
P 0.212598425197 0.188976377953 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P -0.007874015748 -0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.220472440945 -0.236220472441 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P -0.110236220472 -0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P 0.299212598425 -0.11811023622 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.212598425197 -0.110236220472 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P -0.259842519685 -0.141732283465 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.299212598425 -0.070866141732 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.259842519685 -0.220472440945 0 P 0 2 ;0=0,1,2=0
P -0.259842519685 -0.110236220472 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.212598425197 -0.094488188976 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.212598425197 -0.133858267717 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.236220472441 -0.03937007874 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P -0.259842519685 0 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.212598425197 -0.007874015748 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.259842519685 -0.047244094488 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.251968503937 0.070866141732 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.212598425197 -0.047244094488 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.259842519685 -0.188976377953 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.251968503937 0.11811023622 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.251968503937 -0.181102362205 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.251968503937 0.165354330709 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.251968503937 0.212598425197 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.269842519685 -0.299212598425 2 P 0 0 ;0=0,2=2
P -0.249842519685 -0.299212598425 2 P 0 0 ;0=0,2=2
P 0.251968503937 0.275590551181 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.157480314961 0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.070866141732 0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0 0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.055118110236 0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.125984251969 0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.228346456693 0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.251968503937 0.259842519685 1 P 0 3 ;0=0,1,2=1
P -0.251968503937 0.212598425197 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.275590551181 0.173228346457 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.259842519685 0.03937007874 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.259842519685 0.11811023622 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.299212598425 0.023622047244 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.275590551181 -0.031496062992 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.299212598425 -0.055118110236 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.299212598425 -0.11811023622 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.299212598425 -0.157480314961 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.299212598425 -0.196850393701 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.275590551181 -0.259842519685 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.125984251969 0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 -0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 -0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 -0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 -0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 -0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 -0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 -0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 -0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 -0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 -0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 -0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 -0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 -0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 -0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 -0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 -0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 -0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 -0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 -0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 -0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 -0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 -0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 -0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 -0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 -0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 -0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 -0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 -0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 -0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 -0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 -0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 -0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 -0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 -0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 -0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 -0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 -0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 -0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 -0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 -0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 -0.015748031496 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.094488188976 0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.094488188976 0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.062992125984 -0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 -0.047244094488 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.062992125984 -0.236220472441 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 -0.173228346457 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 -0.141732283465 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 -0.204724409449 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.125984251969 -0.110236220472 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P 0.125984251969 0.07874015748 3 P 0 0 ;0=0,2=3
P -0.133858267717 -0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.236220472441 -0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.086614173228 -0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.047244094488 -0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.269842519685 0.322834645669 2 P 0 2 ;0=0,2=2
P 0.249842519685 0.322834645669 2 P 0 2 ;0=0,2=2
P 0.031496062992 -0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.110236220472 -0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P -0.291338582677 0.301338582677 2 P 0 1 ;0=0,2=2
P -0.291338582677 0.281338582677 2 P 0 1 ;0=0,2=2
P 0.181102362205 -0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.236220472441 -0.330708661417 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.259842519685 -0.259842519685 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.299212598425 -0.212598425197 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.299212598425 -0.165354330709 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.299212598425 -0.023622047244 1 P 0 0 ;0=0,1,2=1
P 0.007874015748 -0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P -0.031496062992 -0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P -0.070866141732 -0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P 0.086614173228 -0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P -0.157480314961 -0.291338582677 0 P 0 1 ;0=0,1,2=0
P 0.047244094488 -0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P 0.212598425197 -0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P -0.228346456693 -0.259842519685 0 P 0 2 ;0=0,1,2=0
P 0.157480314961 -0.291338582677 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P -0.196850393701 -0.307086614173 0 P 0 3 ;0=0,1,2=0
P -0.259842519685 -0.07874015748 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.259842519685 -0.141732283465 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.259842519685 -0.094488188976 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
P 0.212598425197 0.141732283465 0 P 0 0 ;0=0,1,2=0
S P 0
OB -0.25895 -0.12015 I
OS -0.289325 -0.12015
OS -0.289325 -0.24995
OS -0.27545 -0.24995
OS -0.27545 -0.26985
OS -0.2931 -0.26985
OS -0.2931 -0.269825
OS -0.299168188976 -0.269825
OC -0.309225 -0.259768188976 -0.299168188976 -0.259768188976 Y
OS -0.309225 0.0244
OS -0.289325 0.0244
OS -0.289325 -0.02155
OS -0.27395 -0.02155
OS -0.27395 -0.04145
OS -0.289325 -0.04145
OS -0.289325 -0.10025
OS -0.25895 -0.10025
OS -0.25895 -0.12015
OE
SE
P -0.25985 0.079 4 P 0 0 ;2=4
S P 0
OB -0.265613740157 0.1741 I
OS -0.265613740157 0.15401503937
OC -0.275328779528 0.1443 -0.275328779528 0.15401503937 Y
OS -0.275456889764 0.1443
OC -0.285513700787 0.154356811024 -0.275456889764 0.154356811024 Y
OS -0.285513700787 0.1741
OS -0.265613740157 0.1741
OE
SE
P -0.035075 0.3307 5 P 0 0 ;2=5
P -0.25195 0.2362 6 P 0 0 ;2=6
S P 0
OB -0.234656889764 -0.340643149606 I
OS -0.274941850394 -0.340643149606
OC -0.284656889764 -0.330928110236 -0.274941850394 -0.330928110236 Y
OS -0.284656889764 -0.3308
OC -0.27460007874 -0.320743188976 -0.27460007874 -0.3308 Y
OS -0.234656889764 -0.320743188976
OS -0.234656889764 -0.340643149606
OE
SE
S P 0
OB 0.24989996063 -0.2611 I
OS 0.24989996063 -0.22081503937
OC 0.259615 -0.2111 0.259615 -0.22081503937 Y
OS 0.259743110236 -0.2111
OC 0.26979992126 -0.221156811024 0.259743110236 -0.221156811024 Y
OS 0.26979992126 -0.2611
OS 0.24989996063 -0.2611
OE
SE
P 0.29925 -0.11805 7 P 0 0 ;2=7
S P 0
OB 0.20269996063 -0.1323 I
OS 0.22259992126 -0.1323
OS 0.22259992126 -0.172243188976
OC 0.212543110236 -0.1823 0.212543110236 -0.172243188976 Y
OS 0.212415 -0.1823
OC 0.20269996063 -0.17258496063 0.212415 -0.17258496063 Y
OS 0.20269996063 -0.1323
OE
SE
S P 0
OB 0.20259996063 -0.0097 I
OS 0.20259996063 0.01038496063
OC 0.212315 0.0201 0.212315 0.01038496063 Y
OS 0.212443110236 0.0201
OC 0.22249992126 0.010043188976 0.212443110236 0.010043188976 Y
OS 0.22249992126 -0.0097
OS 0.20259996063 -0.0097
OE
SE
P 0.25195 0.173 8 P 0 0 ;2=8
P 0.05075 -0.3307 9 P 0 0 ;2=9
