Linux 2.6.18-238.1.1.el5 (mfgime3) 	2014-03-02

00:00:01       proc/s
00:10:01         0.63
00:20:01         0.13
00:30:01         0.27
00:40:01         0.15
00:50:01         0.42
01:00:01         0.17
01:10:01         0.58
01:20:01         0.21
01:30:01         0.13
01:40:01         0.15
01:50:01         0.41
02:00:02         0.20
02:10:01         1.66
02:20:01         1.40
02:30:01         0.16
02:40:01         0.28
02:50:01         0.49
03:00:01         0.19
03:10:01         0.58
03:20:01         0.11
03:30:01         0.11
03:40:01         0.21
03:50:01         0.39
04:00:01         0.15
04:10:01         4.28
04:20:01         0.11
04:30:01       102.74
04:40:01         0.14
04:50:02         0.40
05:00:01         0.23
05:10:01         0.47
05:20:01         0.47
05:30:01         3.48
05:40:02         0.13
05:50:01         0.35
06:00:01         0.25
Average:         3.40

00:00:01      cswch/s
00:10:01      1464.18
00:20:01       687.02
00:30:01       673.93
00:40:01       665.64
00:50:01       908.03
01:00:01      1582.44
01:10:01      1443.39
01:20:01       695.71
01:30:01       645.90
01:40:01       655.35
01:50:01       904.31
02:00:02      1619.97
02:10:01      1558.57
02:20:01       662.21
02:30:01       623.04
02:40:01       647.03
02:50:01       928.38
03:00:01      1635.94
03:10:01      1351.29
03:20:01       650.69
03:30:01       608.97
03:40:01       624.98
03:50:01       904.64
04:00:01      1513.03
04:10:01      1382.45
04:20:01       644.91
04:30:01       983.55
04:40:01       636.57
04:50:02       849.87
05:00:01      1289.41
05:10:01       627.47
05:20:01       676.06
05:30:01      1852.22
05:40:02       633.43
05:50:01       755.11
06:00:01       934.05
Average:       969.98

00:00:01          CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
00:10:01          all      1.09      0.00      1.80     47.86      0.00     49.24
00:10:01            0      1.04      0.00      0.76     64.81      0.00     33.40
00:10:01            1      1.15      0.00      2.84     30.92      0.00     65.09
00:20:01          all      0.12      0.28      0.24      2.45      0.00     96.91
00:20:01            0      0.13      0.00      0.19      0.46      0.00     99.22
00:20:01            1      0.11      0.56      0.28      4.45      0.00     94.60
00:30:01          all      0.16      0.00      0.22      0.69      0.00     98.94
00:30:01            0      0.15      0.00      0.23      0.70      0.00     98.92
00:30:01            1      0.17      0.00      0.20      0.67      0.00     98.95
00:40:01          all      0.14      0.00      0.22      0.64      0.00     99.01
00:40:01            0      0.11      0.00      0.15      0.69      0.00     99.05
00:40:01            1      0.17      0.00      0.28      0.59      0.00     98.96
00:50:01          all      1.22      0.00      0.63     11.36      0.00     86.80
00:50:01            0      0.31      0.00      0.29     13.57      0.00     85.83
00:50:01            1      2.14      0.00      0.96      9.15      0.00     87.76
01:00:01          all      2.55      0.00      1.93     57.91      0.00     37.60
01:00:01            0      1.54      0.00      0.95     57.15      0.00     40.36
01:00:01            1      3.56      0.00      2.92     58.68      0.00     34.84
01:10:01          all      1.63      0.00      1.70     51.26      0.00     45.40
01:10:01            0      1.09      0.00      0.83     63.12      0.00     34.96
01:10:01            1      2.17      0.00      2.57     39.40      0.00     55.85
01:20:01          all      0.15      0.28      0.28      1.27      0.00     98.02
01:20:01            0      0.15      0.00      0.22      0.03      0.00     99.61
01:20:01            1      0.14      0.57      0.34      2.52      0.00     96.43
01:30:01          all      0.15      0.00      0.22      0.20      0.00     99.43
01:30:01            0      0.13      0.00      0.20      0.01      0.00     99.66
01:30:01            1      0.18      0.00      0.25      0.38      0.00     99.20
01:40:01          all      0.15      0.00      0.24      0.32      0.00     99.29
01:40:01            0      0.13      0.00      0.21      0.12      0.00     99.54
01:40:01            1      0.17      0.00      0.27      0.53      0.00     99.03
01:50:01          all      1.66      0.00      0.75     10.61      0.00     86.98
01:50:01            0      0.35      0.00      0.34     12.63      0.00     86.68
01:50:01            1      2.96      0.00      1.17      8.59      0.00     87.27
02:00:02          all      2.63      0.00      2.01     67.82      0.00     27.54
02:00:02            0      1.62      0.00      1.05     79.52      0.00     17.80
02:00:02            1      3.64      0.00      2.97     56.11      0.00     37.28
02:10:01          all      1.89      0.00      1.72     39.88      0.00     56.52
02:10:01            0      1.33      0.00      0.89     54.00      0.00     43.77
02:10:01            1      2.44      0.00      2.54     25.75      0.00     69.26
02:20:01          all      1.09      0.28      0.37      0.87      0.00     97.39
02:20:01            0      0.76      0.06      0.27      0.03      0.00     98.88
02:20:01            1      1.42      0.50      0.48      1.71      0.00     95.89
02:30:01          all      0.15      0.00      0.23      0.39      0.00     99.22
02:30:01            0      0.14      0.00      0.22      0.18      0.00     99.46
02:30:01            1      0.17      0.00      0.24      0.60      0.00     98.99
02:40:01          all      0.17      0.00      0.24      0.35      0.00     99.24
02:40:01            0      0.15      0.00      0.20      0.09      0.00     99.56
02:40:01            1      0.19      0.00      0.29      0.61      0.00     98.91
02:50:01          all      1.56      0.00      0.86     10.71      0.00     86.87
02:50:01            0      0.48      0.00      0.45     14.51      0.00     84.56
02:50:01            1      2.63      0.00      1.28      6.91      0.00     89.18
03:00:01          all      2.69      0.00      1.98     67.59      0.00     27.74
03:00:01            0      1.76      0.00      1.01     75.92      0.00     21.31
03:00:01            1      3.63      0.00      2.94     59.26      0.00     34.17
03:10:01          all      1.37      0.00      1.45     38.04      0.00     59.15
03:10:01            0      0.99      0.00      0.67     51.57      0.00     46.77
03:10:01            1      1.75      0.00      2.23     24.50      0.00     71.52
03:20:01          all      0.14      0.28      0.26      0.58      0.00     98.74
03:20:01            0      0.13      0.00      0.20      0.01      0.00     99.66
03:20:01            1      0.15      0.57      0.32      1.15      0.00     97.82
03:30:01          all      0.13      0.00      0.21      0.02      0.00     99.64
03:30:01            0      0.12      0.00      0.20      0.00      0.00     99.69
03:30:01            1      0.15      0.00      0.23      0.03      0.00     99.59
03:40:01          all      0.16      0.00      0.24      0.13      0.00     99.47
03:40:01            0      0.15      0.00      0.23      0.01      0.00     99.62
03:40:01            1      0.16      0.00      0.24      0.25      0.00     99.34
03:50:01          all      1.38      0.00      0.75     10.19      0.00     87.69
03:50:01            0      0.40      0.00      0.41     13.51      0.00     85.69
03:50:01            1      2.35      0.00      1.09      6.87      0.00     89.68
04:00:01          all      2.41      0.00      1.85     61.77      0.00     33.97
04:00:01            0      1.23      0.00      0.86     73.71      0.00     24.20
04:00:01            1      3.59      0.00      2.85     49.83      0.00     43.74
04:10:01          all      1.57      0.01      1.65     43.77      0.00     53.01
04:10:01            0      1.09      0.00      0.76     60.08      0.00     38.06
04:10:01            1      2.04      0.01      2.53     27.47      0.00     67.95
04:20:01          all      0.14      0.28      0.26      0.38      0.00     98.95
04:20:01            0      0.13      0.00      0.20      0.01      0.00     99.65
04:20:01            1      0.14      0.56      0.31      0.74      0.00     98.24
04:30:01          all      2.83      0.00      2.27      1.97      0.00     92.94
04:30:01            0      2.39      0.00      1.96      1.73      0.00     93.92
04:30:01            1      3.27      0.00      2.57      2.21      0.00     91.95
04:40:01          all      0.15      0.00      0.24      0.15      0.00     99.47
04:40:01            0      0.14      0.00      0.22      0.17      0.00     99.47
04:40:01            1      0.16      0.00      0.26      0.12      0.00     99.46
04:50:02          all      1.29      0.00      0.65      8.25      0.00     89.82
04:50:02            0      0.33      0.00      0.33     11.08      0.00     88.26
04:50:02            1      2.24      0.00      0.97      5.41      0.00     91.37
05:00:01          all      1.10      0.00      1.48     48.33      0.00     49.10
05:00:01            0      0.94      0.00      0.74     62.47      0.00     35.85
05:00:01            1      1.27      0.00      2.21     34.18      0.00     62.34
05:10:01          all      0.14      0.00      0.23      0.04      0.00     99.59
05:10:01            0      0.15      0.00      0.23      0.01      0.00     99.62
05:10:01            1      0.14      0.00      0.24      0.06      0.00     99.55
05:20:01          all      0.38      0.29      0.36      3.08      0.00     95.90
05:20:01            0      0.21      0.10      0.25      0.14      0.00     99.30
05:20:01            1      0.55      0.47      0.47      6.02      0.00     92.50
05:30:01          all     15.61      0.00      1.62     14.89      0.00     67.87
05:30:01            0     13.51      0.00      1.09      9.63      0.00     75.77
05:30:01            1     17.71      0.00      2.16     20.16      0.00     59.98
05:40:02          all      0.14      0.00      0.23      0.18      0.00     99.44
05:40:02            0      0.16      0.00      0.24      0.01      0.00     99.59
05:40:02            1      0.13      0.00      0.22      0.36      0.00     99.29
05:50:01          all      1.32      0.00      0.56      9.65      0.00     88.46
05:50:01            0      0.23      0.00      0.33     10.16      0.00     89.28
05:50:01            1      2.41      0.00      0.80      9.14      0.00     87.65
06:00:01          all      0.86      0.00      0.90     35.20      0.00     63.05
06:00:01            0      0.64      0.00      0.47     57.56      0.00     41.33
06:00:01            1      1.08      0.00      1.32     12.83      0.00     84.76
Average:          all      1.40      0.05      0.86     18.02      0.00     79.68
Average:            0      0.95      0.00      0.50     21.93      0.00     76.62
Average:            1      1.84      0.09      1.22     14.11      0.00     82.74

00:00:01         INTR    intr/s
00:10:01          sum   2292.79
00:20:01          sum   1059.85
00:30:01          sum   1042.05
00:40:01          sum   1041.38
00:50:01          sum   1253.68
01:00:01          sum   1981.08
01:10:01          sum   1975.95
01:20:01          sum   1062.62
01:30:01          sum   1040.60
01:40:01          sum   1040.91
01:50:01          sum   1271.40
02:00:02          sum   2084.21
02:10:01          sum   1895.14
02:20:01          sum   1061.77
02:30:01          sum   1039.38
02:40:01          sum   1050.23
02:50:01          sum   1324.29
03:00:01          sum   2063.28
03:10:01          sum   1853.64
03:20:01          sum   1055.99
03:30:01          sum   1036.20
03:40:01          sum   1041.64
03:50:01          sum   1293.55
04:00:01          sum   1964.14
04:10:01          sum   1880.23
04:20:01          sum   1047.97
04:30:01          sum   1053.16
04:40:01          sum   1040.22
04:50:02          sum   1227.58
05:00:01          sum   1778.43
05:10:01          sum   1036.90
05:20:01          sum   1088.00
05:30:01          sum   1116.05
05:40:02          sum   1039.51
05:50:01          sum   1164.81
06:00:01          sum   1409.72
Average:          sum   1352.96

00:00:01     CPU  i000/s  i001/s  i006/s  i007/s  i008/s  i009/s  i012/s  i015/s  i051/s  i059/s  i067/s
00:10:01       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.11    0.00    0.00    0.00
00:10:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   34.83    0.00 1239.02
00:20:01       0 1009.80    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
00:20:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   21.42    0.00   19.58
00:30:01       0 1009.80    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
00:30:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.40    0.00   20.77
00:40:01       0 1009.81    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
00:40:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.96    0.00   20.53
00:50:01       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
00:50:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   38.10    0.00  196.70
01:00:01       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.10    0.00    0.00    0.00
01:00:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   69.89    0.00  892.27
01:10:01       0 1009.81    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.05    0.00    0.00    0.00
01:10:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   48.67    0.00  908.41
01:20:01       0 1009.80    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
01:20:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   21.96    0.00   21.77
01:30:01       0 1009.83    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
01:30:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.61    0.00   20.08
01:40:01       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
01:40:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.45    0.00   20.58
01:50:01       0 1009.79    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
01:50:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   37.81    0.00  214.72
02:00:02       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
02:00:02       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   68.83    0.00  996.47
02:10:01       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.07    0.00    0.00    0.00
02:10:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   65.98    0.00  810.27
02:20:01       0 1009.81    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
02:20:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   23.41    0.00   19.48
02:30:01       0 1009.83    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
02:30:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.97    0.00   18.49
02:40:01       0 1009.78    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
02:40:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2.51    0.00   28.88
02:50:01       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
02:50:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   41.88    0.00  263.49
03:00:01       0 1009.81    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
03:00:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   73.81    0.00  970.57
03:10:01       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
03:10:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   40.38    0.00  794.39
03:20:01       0 1009.80    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
03:20:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   19.79    0.00   17.32
03:30:01       0 1009.86    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
03:30:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.96    0.00   16.29
03:40:01       0 1009.81    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
03:40:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.71    0.00   21.06
03:50:01       0 1009.80    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
03:50:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   40.14    0.00  234.52
04:00:01       0 1009.81    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
04:00:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   72.01    0.00  873.23
04:10:01       0 1009.80    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
04:10:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   64.89    0.00  796.48
04:20:01       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
04:20:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   11.86    0.00   17.20
04:30:01       0 1009.79    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
04:30:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   16.45    0.00   17.87
04:40:01       0 1009.81    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
04:40:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.33    0.00   19.99
04:50:02       0 1009.84    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
04:50:02       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   36.13    0.00  172.52
05:00:01       0 1009.84    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.07    0.00    0.00    0.00
05:00:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   35.51    0.00  724.02
05:10:01       0 1009.78    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
05:10:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.26    0.00   16.80
05:20:01       0 1009.84    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
05:20:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   30.46    0.00   38.61
05:30:01       0 1009.81    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.08    0.00    0.00    0.00
05:30:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   79.11    0.00   18.05
05:40:02       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.06    0.00    0.00    0.00
05:40:02       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.42    0.00   19.21
05:50:01       0 1009.83    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.07    0.00    0.00    0.00
05:50:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   36.59    0.00  109.31
06:00:01       0 1009.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.09    0.00    0.00    0.00
06:00:01       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   18.57    0.00  372.24
Average:       0 1009.81    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.08    0.00    0.00    0.00
Average:       1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   29.64    0.00  304.43

00:00:01     pswpin/s pswpout/s
00:10:01         0.00      0.00
00:20:01         0.00      0.00
00:30:01         0.00      0.00
00:40:01         0.00      0.00
00:50:01         0.00      0.00
01:00:01         0.00      0.00
01:10:01         0.00      0.00
01:20:01         0.00      0.00
01:30:01         0.00      0.00
01:40:01         0.00      0.00
01:50:01         0.00      0.00
02:00:02         0.00      0.00
02:10:01         0.00      0.00
02:20:01         0.00      0.00
02:30:01         0.00      0.00
02:40:01         0.00      0.00
02:50:01         0.00      0.00
03:00:01         0.00      0.00
03:10:01         0.00      0.00
03:20:01         0.00      0.00
03:30:01         0.00      0.00
03:40:01         0.00      0.00
03:50:01         0.00      0.00
04:00:01         0.00      0.00
04:10:01         0.00      0.00
04:20:01         0.00      0.00
04:30:01         0.00      0.00
04:40:01         0.00      0.00
04:50:02         0.00      0.00
05:00:01         0.00      0.00
05:10:01         0.00      0.00
05:20:01         0.00      0.00
05:30:01         0.00      0.00
05:40:02         0.00      0.00
05:50:01         0.00      0.00
06:00:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

00:00:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
00:10:01        36.15     33.23      2.92   7885.46     59.72
00:20:01        27.83     25.50      2.33    406.33     47.28
00:30:01         3.16      0.35      2.81      7.65     58.51
00:40:01         2.60      0.18      2.42      3.02     51.79
00:50:01        39.91     36.88      3.03   8386.78     68.46
01:00:01        71.58     69.14      2.44  16658.64     52.14
01:10:01        50.08     47.74      2.34  11174.26     49.04
01:20:01        28.59     26.02      2.57    425.26     55.25
01:30:01         1.94      0.12      1.82      2.11     39.73
01:40:01         1.91      0.06      1.85      0.66     39.07
01:50:01        39.27     36.98      2.29   8486.38     51.24
02:00:02        70.24     68.32      1.91  16368.24     35.08
02:10:01        73.38     70.68      2.70  10942.41     60.39
02:20:01        31.04     26.93      4.12    450.87     78.65
02:30:01         2.28      0.16      2.11      4.56     43.87
02:40:01         2.87      0.09      2.79      1.06     63.24
02:50:01        43.42     40.40      3.02   9252.69     70.89
03:00:01        75.89     73.47      2.41  17678.09     47.79
03:10:01        41.37     39.36      2.01   9151.42     40.81
03:20:01        27.24     25.59      1.65    406.87     30.15
03:30:01         1.08      0.01      1.07      0.07     18.60
03:40:01         1.92      0.26      1.66      8.87     34.73
03:50:01        41.53     39.28      2.26   8976.89     51.31
04:00:01        73.78     71.98      1.80  17328.20     33.83
04:10:01        66.82     63.99      2.83   9490.50     87.22
04:20:01        18.67     17.05      1.61    246.48     30.43
04:30:01        16.91     14.90      2.01    145.16     92.02
04:40:01         1.49      0.02      1.46      0.19     28.47
04:50:02        37.74     35.61      2.12   7998.26     48.03
05:00:01        36.53     34.64      1.89   7935.90     37.77
05:10:01         1.42      0.21      1.20      5.99     21.51
05:20:01        37.80     35.90      1.90    806.51     36.03
05:30:01        82.72     65.26     17.46   9730.09   9431.84
05:40:02         1.59      0.13      1.46      3.80     29.03
05:50:01        38.59     36.26      2.32   7180.25     48.27
06:00:01        21.47     19.32      2.15   3076.52     38.91
Average:        31.97     29.33      2.63   5294.66    308.98

00:00:01      frmpg/s   bufpg/s   campg/s
00:10:01       448.58     -1.05   -434.37
00:20:01       -51.94      1.26     50.61
00:30:01        -3.27      1.13      1.34
00:40:01        -1.58      0.97      0.95
00:50:01      -392.65     -0.87    383.52
01:00:01        -2.72     -2.79     -4.47
01:10:01       344.48      1.21   -326.64
01:20:01       -54.28      1.52     53.53
01:30:01        -1.35      0.71      0.50
01:40:01        -1.43      0.77      0.53
01:50:01      -285.62     -1.34    276.47
02:00:02         1.66     -2.68     -3.27
02:10:01       374.91      1.14   -367.02
02:20:01       -57.42      1.60     56.51
02:30:01         1.94      0.80      0.72
02:40:01        -2.24      0.98      0.58
02:50:01      -318.83     -1.71    308.45
03:00:01         1.38     -2.73     -3.44
03:10:01       172.03      1.38   -155.46
03:20:01       -50.82      1.06     50.63
03:30:01        -0.52      0.53      0.01
03:40:01        -2.03      0.74      1.13
03:50:01      -118.83     -1.39    109.18
04:00:01        -1.36     -2.19     -3.02
04:10:01       149.38     16.03   -159.02
04:20:01       -31.03      0.87     30.74
04:30:01       -18.86      0.60     18.11
04:40:01        -0.73      0.63      0.11
04:50:02       -98.52    -12.04     99.51
05:00:01       374.72     -4.57   -358.67
05:10:01        -1.41      0.65      0.69
05:20:01      -101.98      1.66     99.89
05:30:01      -142.17      0.76    141.22
05:40:02        -1.37      0.65      0.84
05:50:01      -126.72     -0.92    118.45
06:00:01        -0.57     -0.37     -3.14
Average:        -0.06      0.08     -0.37

00:00:01          TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
00:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:02            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:02            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:00:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:10:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:20:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:30:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:40:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:50:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:00:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:10:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:20:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:30:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:40:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:50:02            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:50:02            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:00:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:10:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:20:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:30:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:40:02            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:40:02            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
05:50:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
06:00:01            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s   rxbyt/s   txbyt/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
00:10:01           lo      1.30      1.30    256.89    256.89      0.00      0.00      0.00
00:10:01         eth0   1550.58   2961.94 106869.61 4414205.68      0.00      0.00      0.00
00:10:01         sit0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01           lo      1.11      1.11    150.07    150.07      0.00      0.00      0.00
