100|1|16630016 <0> 14027670|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <0> 14033665|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <1> 14033665|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <0> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <1> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <2> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <3> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <4> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <6> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <0> 14033667|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <1> 14033667|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <0> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <1> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <2> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <3> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <4> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <5> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <6> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <0> 14051990|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <1> 14051990|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <0> 14051995|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <1> 14051995|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <1> 14027670|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <8> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <9> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|0
100|1|16630016 <7> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|0
100|0|16630272 <0> 14027670|04/Dec/01 22:08:00|86400
100|0|16630272 <0> 14033665|04/Dec/01 22:08:00|86390
100|0|16630272 <1> 14033665|04/Dec/01 22:08:00|86394
100|0|16630272 <0> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|86369
100|0|16630272 <1> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|86395
100|0|16630272 <2> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|86381
100|0|16630272 <3> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|86375
100|0|16630272 <4> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|86392
100|0|16630272 <6> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|86381
100|0|16630272 <0> 14033667|04/Dec/01 22:08:00|86369
100|0|16630272 <1> 14033667|04/Dec/01 22:08:00|86394
100|0|16630272 <0> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|86395
100|0|16630272 <1> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|86384
100|0|16630272 <2> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|86382
100|0|16630272 <3> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|86395
100|0|16630272 <4> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|86395
100|0|16630272 <5> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|86400
100|0|16630272 <6> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|86400
100|0|16630272 <0> 14051990|04/Dec/01 22:08:00|86392
100|0|16630272 <1> 14051990|04/Dec/01 22:08:00|86395
100|0|16630272 <0> 14051995|04/Dec/01 22:08:00|86400
100|0|16630272 <1> 14051995|04/Dec/01 22:08:00|86395
100|0|16630272 <1> 14027670|04/Dec/01 22:08:00|86400
100|0|16630272 <8> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|86400
100|0|16630272 <9> 14033666|04/Dec/01 22:08:00|86400
100|0|16630272 <7> 14033668|04/Dec/01 22:08:00|86400
