m001c04p4:	73 ms
m003c01p0:	468 ms
m003c01p1:	154 ms
m003c02p3:	72 ms
m003c03p2:	86 ms
m003c03p3:	135 ms
m003c03p4:	170 ms
m003c04p6:	72 ms
m004c01p2:	135 ms
m004c01p3:	138 ms
m005c01p6:	249 ms
m005c01p7:	245 ms
m005c02p0:	361 ms
m005c02p6:	76 ms
m005c02p7:	88 ms
m005c05p5:	87 ms
m101c09p1:	236 ms
m103c08p4:	79 ms
m103c08p5:	163 ms
m103c08p6:	155 ms
m103c08p7:	121 ms
m103c09p0:	90 ms
m103c09p1:	168 ms
m103c10p0:	150 ms
m103c10p1:	150 ms
m103c10p2:	139 ms
m103c11p0:	106 ms
m105c07p0:	360 ms
m105c07p1:	194 ms
