
| Device Description | |
| HDMI Test Type | TMDS Physical Layer Tests |
| HDMI Specification | 2.0 |
| Test Session Details | |
| Infiniium SW Version | 04.50.0008 |
| Infiniium Model Number | DSOX93204A |
| Infiniium Serial Number | MY53180105 |
| Application SW Version | 1.99.9025 |
| Debug Mode Used | No |
| Probe (Channel 1) | Model: 1169A Serial: US44000259 Head: N5380A/B Atten: Not Calibrated, Using Default Atten (2.2029E+000) Skew: Not Calibrated, Using Default Skew |
| Probe (Channel 2) | Model: 1169A Serial: US49412951 Head: N5380A/B Atten: Not Calibrated, Using Default Atten (2.2029E+000) Skew: Not Calibrated, Using Default Skew |
| Probe (Channel 3) | Model: 1169A Serial: US44000715 Head: N5380A/B Atten: Not Calibrated, Using Default Atten (2.2949E+000) Skew: Not Calibrated, Using Default Skew |
| Last Test Date | 2013-09-10 08:35:28 UTC -07:00 |
| Margin Thresholds | |
| Warning | < 2 % |
| Critical | < 0 % |
| Pass | # Failed | # Trials | Test Name | Actual Value | Margin | Spec Range |
![]() | 0 | 1 | 7-10: D0 Mask Test | 0.000 | 50.0 % | No Mask Failures |
![]() | 0 | 1 | 7-10: D0 Data Jitter | 205 m | 31.7 % | <=0.3Tbit |
![]() | 0 | 1 | 7-4: D0 Rise Time | 137.614 ps | 83.5 % | VALUE >= 75.000 ps |
![]() | 0 | 1 | 7-4: D0 Fall Time | 141.136 ps | 88.2 % | VALUE >= 75.000 ps |
![]() | 0 | 1 | 7-10: D1 Mask Test | 0.000 | 50.0 % | No Mask Failures |
![]() | 0 | 1 | 7-10: D1 Data Jitter | 159 m | 47.0 % | <=0.3Tbit |
![]() | 0 | 1 | 7-4: D1 Rise Time | 123.069 ps | 64.1 % | VALUE >= 75.000 ps |
![]() | 0 | 1 | 7-4: D1 Fall Time | 118.434 ps | 57.9 % | VALUE >= 75.000 ps |
7-10: D0 Mask Test
Reference:
Test ID 7-10
7-10: D0 Data Jitter
Reference:
Test ID 7-10
7-4: D0 Rise Time
Reference:
Test ID 7-4
7-4: D0 Fall Time
Reference:
Test ID 7-4
7-10: D1 Mask Test
Reference:
Test ID 7-10
7-10: D1 Data Jitter
Reference:
Test ID 7-10
7-4: D1 Rise Time
Reference:
Test ID 7-4
7-4: D1 Fall Time
Reference:
Test ID 7-4