
| Device Description | |
| HDMI Specification | 2.0 |
| HDMI Test Type | TMDS Physical Layer Tests |
| Test Mode | Compliance Mode |
| Test Session Details | |
| Infiniium SW Version | 04.50.0008 |
| Infiniium Model Number | DSOX93204A |
| Infiniium Serial Number | MY53180105 |
| Application SW Version | 1.99.9027 |
| Debug Mode Used | No |
| Probe (Channel 1) | Model: 1169A Serial: US44000259 Head: N5380A/B Atten: Not Calibrated, Using Default Atten (2.2029E+000) Skew: Not Calibrated, Using Default Skew |
| Probe (Channel 2) | Model: 1169A Serial: US49412941 Head: N5380A/B Atten: Not Calibrated, Using Default Atten (2.1765E+000) Skew: Not Calibrated, Using Default Skew |
| Probe (Channel 3) | Model: 1169A Serial: US49412951 Head: N5380A/B Atten: Not Calibrated, Using Default Atten (2.2029E+000) Skew: Not Calibrated, Using Default Skew |
| Probe (Channel 4) | Model: 1169A Serial: US49413460 Head: N5380A/B Atten: Not Calibrated, Using Default Atten (2.0148E+000) Skew: Not Calibrated, Using Default Skew |
| Last Test Date | 2013-09-12 16:46:43 UTC -07:00 |
| Margin Thresholds | |
| Warning | < 2 % |
| Critical | < 0 % |
| Pass | # Failed | # Trials | Test Name | Actual Value | Margin | Spec Range |
![]() | 0 | 1 | HF1-7: Clock Jitter (TP2_EQ with Worst Case Skew +112ps) | 114 mTbit | 62.0 % | VALUE <= 300 mTbit |
![]() | 0 | 1 | HF1-7: Clock Jitter (TP2_EQ with Worst Case Skew -112ps) | 121 mTbit | 59.7 % | VALUE <= 300 mTbit |
![]() | 0 | 1 | HF1-2: Clock Rise Time | 123.451 ps | 64.6 % | VALUE >= 75.000 ps |
![]() | 0 | 1 | HF1-2: Clock Fall Time | 126.550 ps | 68.7 % | VALUE >= 75.000 ps |
![]() | 0 | 1 | HF1-6: Clock Duty Cycle(Minimum) | 49.940 | 24.9 % | >=40% |
![]() | 0 | 1 | HF1-6: Clock Duty Cycle(Maximum) | 50.250 | 16.3 % | <=60% |
![]() | 0 | 1 | HF1-8: D0 Mask Test (TP2_EQ) | 0.000 | 50.0 % | No Mask Failures |
![]() | 0 | 1 | HF1-8: D0 Mask Test (TP2_EQ with Worst Case Skew +112ps) | 0.000 | 50.0 % | No Mask Failures |
![]() | 0 | 1 | HF1-8: D0 Mask Test (TP2_EQ with Worst Case Skew -112ps) | 0.000 | 50.0 % | No Mask Failures |
![]() | 0 | 1 | HF1-2: D0 Rise Time | 81.215 ps | 91.1 % | VALUE >= 42.500 ps |
![]() | 0 | 1 | HF1-2: D0 Fall Time | 73.142 ps | 72.1 % | VALUE >= 42.500 ps |
HF1-7: Clock Jitter (TP2_EQ with Worst Case Skew +112ps)
Reference:
Test ID HF1-7
HF1-7: Clock Jitter (TP2_EQ with Worst Case Skew -112ps)
Reference:
Test ID HF1-7
HF1-2: Clock Rise Time
Reference:
Test ID HF1-2
HF1-2: Clock Fall Time
Reference:
Test ID HF1-2
HF1-6: Clock Duty Cycle(Minimum)
Reference:
Test ID HF1-6
HF1-6: Clock Duty Cycle(Maximum)
Reference:
Test ID HF1-6
HF1-8: D0 Mask Test (TP2_EQ)
Reference:
Test ID HF1-8
HF1-8: D0 Mask Test (TP2_EQ with Worst Case Skew +112ps)
Reference:
Test ID HF1-8
HF1-8: D0 Mask Test (TP2_EQ with Worst Case Skew -112ps)
Reference:
Test ID HF1-8
HF1-2: D0 Rise Time
Reference:
Test ID HF1-2
HF1-2: D0 Fall Time
Reference:
Test ID HF1-2