# MHz S MA R 50		! ANAREN MODEL #		2K1305-03	1/5/99			
1000	0.095	93.55	0.0828	254.64	0.7556	247.51	0.6233	-23.74
	0.0828	254.64	0.095	93.55	0.6233	-23.74	0.7556	247.51
	0.7556	247.51	0.6233	-23.74	0.095	93.55	0.0828	254.64
	0.6233	-23.74	0.7556	247.51	0.0828	254.64	0.095	93.55
1020	0.0942	90.1	0.082	251.46	0.7515	245.58	0.6292	-25.66
	0.082	251.46	0.0942	90.1	0.6292	-25.66	0.7515	245.58
	0.7515	245.58	0.6292	-25.66	0.0942	90.1	0.082	251.46
	0.6292	-25.66	0.7515	245.58	0.082	251.46	0.0942	90.1
1040	0.0926	87.34	0.0806	248.71	0.7476	244.1	0.634	-27.07
	0.0806	248.71	0.0926	87.34	0.634	-27.07	0.7476	244.1
	0.7476	244.1	0.634	-27.07	0.0926	87.34	0.0806	248.71
	0.634	-27.07	0.7476	244.1	0.0806	248.71	0.0926	87.34
1060	0.0912	84.23	0.0795	244.9	0.7424	241.79	0.6378	-29.42
	0.0795	244.9	0.0912	84.23	0.6378	-29.42	0.7424	241.79
	0.7424	241.79	0.6378	-29.42	0.0912	84.23	0.0795	244.9
	0.6378	-29.42	0.7424	241.79	0.0795	244.9	0.0912	84.23
1080	0.090	81.94	0.078	242.73	0.7418	240.22	0.6426	-30.96
	0.078	242.73	0.090	81.94	0.6426	-30.96	0.7418	240.22
	0.7418	240.22	0.6426	-30.96	0.090	81.94	0.078	242.73
	0.6426	-30.96	0.7418	240.22	0.078	242.73	0.090	81.94
1100	0.0882	79.19	0.0765	240.05	0.7364	238.53	0.6451	-32.67
	0.0765	240.05	0.0882	79.19	0.6451	-32.67	0.7364	238.53
	0.7364	238.53	0.6451	-32.67	0.0882	79.19	0.0765	240.05
	0.6451	-32.67	0.7364	238.53	0.0765	240.05	0.0882	79.19
1120	0.087	76.09	0.0753	236.61	0.7347	236.34	0.6508	-34.87
	0.0753	236.61	0.087	76.09	0.6508	-34.87	0.7347	236.34
	0.7347	236.34	0.6508	-34.87	0.087	76.09	0.0753	236.61
	0.6508	-34.87	0.7347	236.34	0.0753	236.61	0.087	76.09
1140	0.0852	73.67	0.0738	233.61	0.7313	234.33	0.6537	-36.81
	0.0738	233.61	0.0852	73.67	0.6537	-36.81	0.7313	234.33
	0.7313	234.33	0.6537	-36.81	0.0852	73.67	0.0738	233.61
	0.6537	-36.81	0.7313	234.33	0.0738	233.61	0.0852	73.67
1160	0.0837	71.08	0.072	231.26	0.7281	232.82	0.6563	-38.21
	0.072	231.26	0.0837	71.08	0.6563	-38.21	0.7281	232.82
	0.7281	232.82	0.6563	-38.21	0.0837	71.08	0.072	231.26
	0.6563	-38.21	0.7281	232.82	0.072	231.26	0.0837	71.08
1180	0.0814	68.95	0.0709	227.34	0.7246	230.47	0.6592	-40.57
	0.0709	227.34	0.0814	68.95	0.6592	-40.57	0.7246	230.47
	0.7246	230.47	0.6592	-40.57	0.0814	68.95	0.0709	227.34
	0.6592	-40.57	0.7246	230.47	0.0709	227.34	0.0814	68.95
1200	0.0798	66.03	0.0693	224.68	0.7223	228.72	0.6628	-42.27
	0.0693	224.68	0.0798	66.03	0.6628	-42.27	0.7223	228.72
	0.7223	228.72	0.6628	-42.27	0.0798	66.03	0.0693	224.68
	0.6628	-42.27	0.7223	228.72	0.0693	224.68	0.0798	66.03
1220	0.0779	64.09	0.0677	222.27	0.7198	227.19	0.6673	-43.88
	0.0677	222.27	0.0779	64.09	0.6673	-43.88	0.7198	227.19
	0.7198	227.19	0.6673	-43.88	0.0779	64.09	0.0677	222.27
	0.6673	-43.88	0.7198	227.19	0.0677	222.27	0.0779	64.09
1240	0.0757	61.16	0.0656	219.85	0.7156	225.69	0.6676	-45.34
	0.0656	219.85	0.0757	61.16	0.6676	-45.34	0.7156	225.69
	0.7156	225.69	0.6676	-45.34	0.0757	61.16	0.0656	219.85
	0.6676	-45.34	0.7156	225.69	0.0656	219.85	0.0757	61.16
1260	0.0738	58.63	0.0642	216.63	0.7166	223.39	0.6723	-47.54
	0.0642	216.63	0.0738	58.63	0.6723	-47.54	0.7166	223.39
	0.7166	223.39	0.6723	-47.54	0.0738	58.63	0.0642	216.63
	0.6723	-47.54	0.7166	223.39	0.0642	216.63	0.0738	58.63
1280	0.072	56.43	0.0624	214.05	0.7154	221.64	0.6758	-49.34
	0.0624	214.05	0.072	56.43	0.6758	-49.34	0.7154	221.64
	0.7154	221.64	0.6758	-49.34	0.072	56.43	0.0624	214.05
	0.6758	-49.34	0.7154	221.64	0.0624	214.05	0.072	56.43
1300	0.0701	53.24	0.0606	211.42	0.7133	219.8	0.6783	-51.15
	0.0606	211.42	0.0701	53.24	0.6783	-51.15	0.7133	219.8
	0.7133	219.8	0.6783	-51.15	0.0701	53.24	0.0606	211.42
	0.6783	-51.15	0.7133	219.8	0.0606	211.42	0.0701	53.24
1320	0.0678	50.75	0.0589	209.0	0.7136	217.92	0.6823	-52.9
	0.0589	209.0	0.0678	50.75	0.6823	-52.9	0.7136	217.92
	0.7136	217.92	0.6823	-52.9	0.0678	50.75	0.0589	209.0
	0.6823	-52.9	0.7136	217.92	0.0589	209.0	0.0678	50.75
1340	0.0654	48.34	0.0571	205.67	0.7087	215.79	0.6825	-55.02
	0.0571	205.67	0.0654	48.34	0.6825	-55.02	0.7087	215.79
	0.7087	215.79	0.6825	-55.02	0.0654	48.34	0.0571	205.67
	0.6825	-55.02	0.7087	215.79	0.0571	205.67	0.0654	48.34
1360	0.0633	45.83	0.055	203.53	0.7073	214.29	0.6837	-56.6
	0.055	203.53	0.0633	45.83	0.6837	-56.6	0.7073	214.29
	0.7073	214.29	0.6837	-56.6	0.0633	45.83	0.055	203.53
	0.6837	-56.6	0.7073	214.29	0.055	203.53	0.0633	45.83
1380	0.0609	43.5	0.0529	201.25	0.7062	212.81	0.6849	-58.06
	0.0529	201.25	0.0609	43.5	0.6849	-58.06	0.7062	212.81
	0.7062	212.81	0.6849	-58.06	0.0609	43.5	0.0529	201.25
	0.6849	-58.06	0.7062	212.81	0.0529	201.25	0.0609	43.5
1400	0.0587	40.52	0.0507	198.87	0.705	210.83	0.687	-60.04
	0.0507	198.87	0.0587	40.52	0.687	-60.04	0.705	210.83
	0.705	210.83	0.687	-60.04	0.0587	40.52	0.0507	198.87
	0.687	-60.04	0.705	210.83	0.0507	198.87	0.0587	40.52
1420	0.0563	37.81	0.0488	196.72	0.7054	208.77	0.6906	-62.09
	0.0488	196.72	0.0563	37.81	0.6906	-62.09	0.7054	208.77
	0.7054	208.77	0.6906	-62.09	0.0563	37.81	0.0488	196.72
	0.6906	-62.09	0.7054	208.77	0.0488	196.72	0.0563	37.81
1440	0.0539	34.62	0.0463	194.63	0.7016	207.04	0.6896	-63.78
	0.0463	194.63	0.0539	34.62	0.6896	-63.78	0.7016	207.04
	0.7016	207.04	0.6896	-63.78	0.0539	34.62	0.0463	194.63
	0.6896	-63.78	0.7016	207.04	0.0463	194.63	0.0539	34.62
1460	0.0514	31.87	0.0443	192.49	0.7022	204.88	0.6917	-65.78
	0.0443	192.49	0.0514	31.87	0.6917	-65.78	0.7022	204.88
	0.7022	204.88	0.6917	-65.78	0.0514	31.87	0.0443	192.49
	0.6917	-65.78	0.7022	204.88	0.0443	192.49	0.0514	31.87
1480	0.049	28.7	0.042	190.55	0.7006	203.4	0.6918	-67.3
	0.042	190.55	0.049	28.7	0.6918	-67.3	0.7006	203.4
	0.7006	203.4	0.6918	-67.3	0.049	28.7	0.042	190.55
	0.6918	-67.3	0.7006	203.4	0.042	190.55	0.049	28.7
1500	0.0464	25.11	0.0399	188.5	0.7001	201.27	0.6925	-69.49
	0.0399	188.5	0.0464	25.11	0.6925	-69.49	0.7001	201.27
	0.7001	201.27	0.6925	-69.49	0.0464	25.11	0.0399	188.5
	0.6925	-69.49	0.7001	201.27	0.0399	188.5	0.0464	25.11
1520	0.0439	21.93	0.0375	187.62	0.6998	199.77	0.6936	-71.04
	0.0375	187.62	0.0439	21.93	0.6936	-71.04	0.6998	199.77
	0.6998	199.77	0.6936	-71.04	0.0439	21.93	0.0375	187.62
	0.6936	-71.04	0.6998	199.77	0.0375	187.62	0.0439	21.93
1540	0.0413	18.79	0.0352	186.18	0.6972	197.72	0.6917	-72.9
	0.0352	186.18	0.0413	18.79	0.6917	-72.9	0.6972	197.72
	0.6972	197.72	0.6917	-72.9	0.0413	18.79	0.0352	186.18
	0.6917	-72.9	0.6972	197.72	0.0352	186.18	0.0413	18.79
1560	0.0387	14.88	0.0329	185.51	0.6991	196.03	0.694	-74.58
	0.0329	185.51	0.0387	14.88	0.694	-74.58	0.6991	196.03
	0.6991	196.03	0.694	-74.58	0.0387	14.88	0.0329	185.51
	0.694	-74.58	0.6991	196.03	0.0329	185.51	0.0387	14.88
1580	0.0361	11.3	0.0305	185.61	0.6981	194.18	0.694	-76.49
	0.0305	185.61	0.0361	11.3	0.694	-76.49	0.6981	194.18
	0.6981	194.18	0.694	-76.49	0.0361	11.3	0.0305	185.61
	0.694	-76.49	0.6981	194.18	0.0305	185.61	0.0361	11.3
1600	0.0337	6.31	0.0283	185.4	0.6978	192.34	0.6931	-78.2
	0.0283	185.4	0.0337	6.31	0.6931	-78.2	0.6978	192.34
	0.6978	192.34	0.6931	-78.2	0.0337	6.31	0.0283	185.4
	0.6931	-78.2	0.6978	192.34	0.0283	185.4	0.0337	6.31
1620	0.0311	1.99	0.026	185.7	0.696	190.41	0.6911	-80.34
	0.026	185.7	0.0311	1.99	0.6911	-80.34	0.696	190.41
	0.696	190.41	0.6911	-80.34	0.0311	1.99	0.026	185.7
	0.6911	-80.34	0.696	190.41	0.026	185.7	0.0311	1.99
1640	0.0286	-4.21	0.0238	187.25	0.6953	188.9	0.6909	-81.77
	0.0238	187.25	0.0286	-4.21	0.6909	-81.77	0.6953	188.9
	0.6953	188.9	0.6909	-81.77	0.0286	-4.21	0.0238	187.25
	0.6909	-81.77	0.6953	188.9	0.0238	187.25	0.0286	-4.21
1660	0.0261	-10.11	0.022	189.14	0.6976	186.81	0.6915	-83.76
	0.022	189.14	0.0261	-10.11	0.6915	-83.76	0.6976	186.81
	0.6976	186.81	0.6915	-83.76	0.0261	-10.11	0.022	189.14
	0.6915	-83.76	0.6976	186.81	0.022	189.14	0.0261	-10.11
1680	0.0241	-17.77	0.0202	193.09	0.700	184.87	0.6923	-85.76
	0.0202	193.09	0.0241	-17.77	0.6923	-85.76	0.700	184.87
	0.700	184.87	0.6923	-85.76	0.0241	-17.77	0.0202	193.09
	0.6923	-85.76	0.700	184.87	0.0202	193.09	0.0241	-17.77
1700	0.022	-25.8	0.0187	198.3	0.7014	182.84	0.6935	-87.74
	0.0187	198.3	0.022	-25.8	0.6935	-87.74	0.7014	182.84
	0.7014	182.84	0.6935	-87.74	0.022	-25.8	0.0187	198.3
	0.6935	-87.74	0.7014	182.84	0.0187	198.3	0.022	-25.8
1720	0.0204	-36.05	0.0177	204.72	0.6984	181.03	0.6882	-89.49
	0.0177	204.72	0.0204	-36.05	0.6882	-89.49	0.6984	181.03
	0.6984	181.03	0.6882	-89.49	0.0204	-36.05	0.0177	204.72
	0.6882	-89.49	0.6984	181.03	0.0177	204.72	0.0204	-36.05
1740	0.0193	-47.67	0.0171	212.25	0.6995	179.24	0.6861	268.74
	0.0171	212.25	0.0193	-47.67	0.6861	268.74	0.6995	179.24
	0.6995	179.24	0.6861	268.74	0.0193	-47.67	0.0171	212.25
	0.6861	268.74	0.6995	179.24	0.0171	212.25	0.0193	-47.67
1760	0.0188	-60.7	0.0173	220.0	0.7008	177.3	0.6854	266.84
	0.0173	220.0	0.0188	-60.7	0.6854	266.84	0.7008	177.3
	0.7008	177.3	0.6854	266.84	0.0188	-60.7	0.0173	220.0
	0.6854	266.84	0.7008	177.3	0.0173	220.0	0.0188	-60.7
1780	0.0187	-74.89	0.0181	228.47	0.7024	175.65	0.6849	265.1
	0.0181	228.47	0.0187	-74.89	0.6849	265.1	0.7024	175.65
	0.7024	175.65	0.6849	265.1	0.0187	-74.89	0.0181	228.47
	0.6849	265.1	0.7024	175.65	0.0181	228.47	0.0187	-74.89
1800	0.0198	-86.56	0.0196	234.44	0.7039	173.66	0.6834	263.06
	0.0196	234.44	0.0198	-86.56	0.6834	263.06	0.7039	173.66
	0.7039	173.66	0.6834	263.06	0.0198	-86.56	0.0196	234.44
	0.6834	263.06	0.7039	173.66	0.0196	234.44	0.0198	-86.56
1820	0.0215	261.98	0.0216	240.18	0.7051	171.85	0.6805	261.46
	0.0216	240.18	0.0215	261.98	0.6805	261.46	0.7051	171.85
	0.7051	171.85	0.6805	261.46	0.0215	261.98	0.0216	240.18
	0.6805	261.46	0.7051	171.85	0.0216	240.18	0.0215	261.98
1840	0.0241	251.29	0.024	243.67	0.7043	169.93	0.6749	259.52
	0.024	243.67	0.0241	251.29	0.6749	259.52	0.7043	169.93
	0.7043	169.93	0.6749	259.52	0.0241	251.29	0.024	243.67
	0.6749	259.52	0.7043	169.93	0.024	243.67	0.0241	251.29
1860	0.0267	242.43	0.0269	246.11	0.7097	167.89	0.6768	257.42
	0.0269	246.11	0.0267	242.43	0.6768	257.42	0.7097	167.89
	0.7097	167.89	0.6768	257.42	0.0267	242.43	0.0269	246.11
	0.6768	257.42	0.7097	167.89	0.0269	246.11	0.0267	242.43
1880	0.0302	235.38	0.030	247.88	0.7078	166.24	0.671	255.83
	0.030	247.88	0.0302	235.38	0.671	255.83	0.7078	166.24
	0.7078	166.24	0.671	255.83	0.0302	235.38	0.030	247.88
	0.671	255.83	0.7078	166.24	0.030	247.88	0.0302	235.38
1900	0.0339	228.17	0.0337	247.82	0.7123	163.65	0.6703	253.31
	0.0337	247.82	0.0339	228.17	0.6703	253.31	0.7123	163.65
	0.7123	163.65	0.6703	253.31	0.0339	228.17	0.0337	247.82
	0.6703	253.31	0.7123	163.65	0.0337	247.82	0.0339	228.17
1920	0.038	222.58	0.0373	248.19	0.7159	162.4	0.6685	252.15
	0.0373	248.19	0.038	222.58	0.6685	252.15	0.7159	162.4
	0.7159	162.4	0.6685	252.15	0.038	222.58	0.0373	248.19
	0.6685	252.15	0.7159	162.4	0.0373	248.19	0.038	222.58
1940	0.0419	218.17	0.041	247.53	0.7203	160.31	0.667	250.03
	0.041	247.53	0.0419	218.17	0.667	250.03	0.7203	160.31
	0.7203	160.31	0.667	250.03	0.0419	218.17	0.041	247.53
	0.667	250.03	0.7203	160.31	0.041	247.53	0.0419	218.17
1960	0.0466	213.47	0.0449	246.0	0.7211	157.83	0.6613	247.57
	0.0449	246.0	0.0466	213.47	0.6613	247.57	0.7211	157.83
	0.7211	157.83	0.6613	247.57	0.0466	213.47	0.0449	246.0
	0.6613	247.57	0.7211	157.83	0.0449	246.0	0.0466	213.47
1980	0.0515	209.81	0.0493	244.84	0.7253	155.88	0.6586	245.77
	0.0493	244.84	0.0515	209.81	0.6586	245.77	0.7253	155.88
	0.7253	155.88	0.6586	245.77	0.0515	209.81	0.0493	244.84
	0.6586	245.77	0.7253	155.88	0.0493	244.84	0.0515	209.81
2000	0.0568	205.28	0.0538	243.48	0.7245	154.16	0.6526	244.22
	0.0538	243.48	0.0568	205.28	0.6526	244.22	0.7245	154.16
	0.7245	154.16	0.6526	244.22	0.0568	205.28	0.0538	243.48
	0.6526	244.22	0.7245	154.16	0.0538	243.48	0.0568	205.28
