8086/88/186/188/286/386/486/Pentium Instruction Set OpCodes
Notation
--------
OP Instruction OpCode
XX Additional Code bytes
s Sign Bit -- E - Sign-extend 8-bit immediate data
N - Non
w Word/byte Bit -- W - 16-bit operanrs
B - 8-bit operanrs
len Instruction length
MNEMONICS Instruction syntax
flags oditszapc
||||||||+- Carry flag
|||||||+-- Parity flag
||||||+--- Auxiliary flag
|||||+---- Zero flag
||||+----- Sign flag
|||+------ Trap flag
||+------- Interrupt flag
|+-------- Direction flag
+--------- Overflow flag
mr = Addressing mode Byte = MODRM(mod-reg-r/m)
/0~7 = 2nd or 3rd Opcode (MODRM bits 5,4,3 from reg field)
d0 d1 = Displacement [Low-byte High-byte]
i0 i1 = Immediate word value
o0 o1 = Offset value
s0 s1 = Segment value
r0 = Relative Short Displacement to label 'sl' (-128/+127 bytes)
r0 r1 = Relative Long Displacement to label 'll' (-32768/+32767 bytes)
Mnemonic Notation
-----------------
mb=memory byte rb=register byte rmb=register or memory byte
mw=memory word rw=register word rmw=register or memory word
md=memory double word rd=register double word
mq=memory quad word
ib=immediate byte mwr=memory word real
iw=immediate word mdr=memory double word real
mqr=memory quad word real
mtr=memory ten byte real
sl = Short label np = near pointer
ll = Long label fp = far pointer
cr=control register dr=debug register tr=test register
Instruction General Format
+------+ +------+ +------+ +------+ +------+
|PreFix| |OpCode| |MODRM | |Disp | |Imm |
+------+ +------+ +------+ +------+ +------+
***************************************************************************
Op-Codes
(listed in numerical order)
| OP XX XX XX XX XX | sw | len | MNEMONICS | flags |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 00 mr d0 d1 | B | 2~4 | ADD rmb,rb | o---szapc |
| 01 mr d0 d1 | W | 2~4 | ADD rmw,rw | o---szapc |
| 02 mr d0 d1 | B | 2~4 | ADD rb,rmb | o---szapc |
| 03 mr d0 d1 | W | 2~4 | ADD rw,rmw | o---szapc |
| 04 i0 | B | 2 | ADD AL,ib | o---szapc |
| 05 i0 i1 | W | 3 | ADD AX,iw | o---szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 06 | | 1 | PUSH ES | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 07 | | 1 | POP ES | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 08 mr d0 d1 | B | 2~4 | OR rmb,rb | o---szapc |
| 09 mr d0 d1 | W | 2~4 | OR rmw,rw | o---szapc |
| 0A mr d0 d1 | B | 2~4 | OR rb,rmb | o---szapc |
| 0B mr d0 d1 | W | 2~4 | OR rw,rmw | o---szapc |
| 0C i0 | B | 2 | OR AL,ib | o---szapc |
| 0D i0 i1 | W | 3 | OR AX,iw | o---szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 0E | | 1 | PUSH CS | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 0F 00 /0 d0 d1 | | 3~5 | SLDT mw [286] | --------- |
| 0F 00 /2 d0 d1 | | 3~5 | LLDT rmw [286] | --------- |
| 0F 00 /3 d0 d1 | | 3~5 | LTR rmw [286] | --------- |
| 0F 00 /4 d0 d1 | | 3~5 | VERR rmw [286] | -----z--- |
| 0F 00 /5 d0 d1 | | 3~5 | VERW rmw [286] | -----z--- |
| 0F 01 /0 d0 d1 | | 3~5 | SGDT m6 [286] | --------- |
| 0F 01 /1 d0 d1 | | 3~5 | SIDT m6 [286] | --------- |
| 0F 01 /1 d0 d1 | | 3~5 | STR rmw [286] | --------- |
| 0F 01 /2 d0 d1 | | 3~5 | LGDT mw [286] | --------- |
| 0F 01 /3 d0 d1 | | 3~5 | LIDT mw [286] | --------- |
| 0F 01 /4 d0 d1 | | 3~5 | SMSW rmw [286] | --------- |
| 0F 01 /6 d0 d1 | | 3~5 | LMSW rmw [286] | --------- |
| 0F 01 /7 | | 3 | INVLPG m [486] | --------- |
| 0F 02 mr d0 d1 | | 3~5 | LAR rw,rmw [286] | -----z--- |
| 0F 03 mr d0 d1 | | 3~5 | LSL rw,rmw [286] | --------- |
| 0F 05 | | 2 | LOADALL [*286] | --------- |
| 0F 06 | | 2 | CLTS [286] | --------- |
| 0F 07 | | 2 | LOADALL [*386] | --------- |
| 0F 08 | | 2 | INVD [486] | --------- |
| 0F 09 | | 2 | WBINVD [486] | --------- |
| 0F 20 mr | | 3 | MOV rd,cr [386] | --------- |
| 0F 21 mr | | 3 | MOV rd,dr [386] | --------- |
| 0F 22 mr | | 3 | MOV cr,rd [386] | --------- |
| 0F 23 mr | | 3 | MOV dr,rd [386] | --------- |
| 0F 24 mr | | 3 | MOV rd,tr [386] | --------- |
| 0F 26 mr | | 3 | MOV tr,rd [386] | --------- |
| 0F 31 | | 2 | RDTSC [*P5] | --------- |
| 0F 32 | | 2 | RDMSR [P5] | --------- |
| 0F 80 r0 r1 | | 4 | JO ll [386] | --------- |
| 0F 81 r0 r1 | | 4 | JNO ll [386] | --------- |
| 0F 82 r0 r1 | | 4 | JB ll [386] | --------- |
| 0F 83 r0 r1 | | 4 | JNB ll [386] | --------- |
| 0F 84 r0 r1 | | 4 | JZ ll [386] | --------- |
| 0F 85 r0 r1 | | 4 | JNZ ll [386] | --------- |
| 0F 86 r0 r1 | | 4 | JNA ll [386] | --------- |
| 0F 87 r0 r1 | | 4 | JA ll [386] | --------- |
| 0F 88 r0 r1 | | 4 | JS ll [386] | --------- |
| 0F 89 r0 r1 | | 4 | JNS ll [386] | --------- |
| 0F 8A r0 r1 | | 4 | JP ll [386] | --------- |
| 0F 8B r0 r1 | | 4 | JNP ll [386] | --------- |
| 0F 8C r0 r1 | | 4 | JL ll [386] | --------- |
| 0F 8D r0 r1 | | 4 | JNL ll [386] | --------- |
| 0F 8E r0 r1 | | 4 | JNG ll [386] | --------- |
| 0F 8F r0 r1 | | 4 | JG ll [386] | --------- |
| 0F 90 mr d0 d1 | | 3~5 | SETO rmb [386] | --------- |
| 0F 91 mr d0 d1 | | 3~5 | SETNO rmb [386] | --------- |
| 0F 92 mr d0 d1 | | 3~5 | SETB rmb [386] | --------- |
| 0F 93 mr d0 d1 | | 3~5 | SETNB rmb [386] | --------- |
| 0F 94 mr d0 d1 | | 3~5 | SETZ rmb [386] | --------- |
| 0F 95 mr d0 d1 | | 3~5 | SETNZ rmb [386] | --------- |
| 0F 96 mr d0 d1 | | 3~5 | SETNA rmb [386] | --------- |
| 0F 97 mr d0 d1 | | 3~5 | SETA rmb [386] | --------- |
| 0F 98 mr d0 d1 | | 3~5 | SETS rmb [386] | --------- |
| 0F 99 mr d0 d1 | | 3~5 | SETNS rmb [386] | --------- |
| 0F 9A mr d0 d1 | | 3~5 | SETP rmb [386] | --------- |
| 0F 9B mr d0 d1 | | 3~5 | SETNP rmb [386] | --------- |
| 0F 9C mr d0 d1 | | 3~5 | SETL rmb [386] | --------- |
| 0F 9D mr d0 d1 | | 3~5 | SETNL rmb [386] | --------- |
| 0F 9E mr d0 d1 | | 3~5 | SETNG rmb [386] | --------- |
| 0F 9F mr d0 d1 | | 3~5 | SETG rmb [386] | --------- |
| 0F A0 | | 2 | PUSH FS [386] | --------- |
| 0F A1 | | 2 | POP FS [386] | --------- |
| 0F A2 | | 2 | CPUID [P5] | --------- |
| 0F A3 mr d0 d1 | | 3~5 | BT rmw,rw [386] | --------c |
| 0F A4 mr d0 d1 i0 | | 4~6 | SHLD rmw,rw,ib [386] | o---szapc |
| 0F A5 mr d0 d1 | | 3~5 | SHLD rmw,rw,CL [386] | o---szapc |
| 0F A6 mr d0 d1 | B | 3~5 | CMPXCHG rmb,rb [486] | o---szapc |
| 0F A7 mr d0 d1 | W | 3~5 | CMPXCHG rmw,rw [486] | o---szapc |
| 0F A8 | | 2 | PUSH GS [386] | --------- |
| 0F A9 | | 2 | POP GS [386] | --------- |
| 0F AA | | 2 | RSM [386] | --------- |
| 0F AB mr d0 d1 | | 3~5 | BTS rmw,rw [386] | --------c |
| 0F AC mr d0 d1 i0 | | 4~6 | SHRD rmw,rw,ib [386] | o---szapc |
| 0F AD mr d0 d1 | | 3~5 | SHRD rmw,rw,CL [386] | o---szapc |
| 0F AF mr d0 d1 | B | 3~5 | IMUL rb,rmb [386] | o---szapc |
| 0F AF mr d0 d1 | W | 3~5 | IMUL rw,rmw [386] | o---szapc |
| 0F B0 mr d0 d1 | B | 3~5 | CMPXCHG rmb,rb [486] | o---szapc |
| 0F B1 mr d0 d1 | W | 3~5 | CMPXCHG rmw,rw [486] | o---szapc |
| 0F B2 mr d0 d1 | | 3~5 | LSS rw,md [386] | --------- |
| 0F B3 mr d0 d1 | | 3~5 | BTR rmw,rw [386] | --------c |
| 0F B4 mr d0 d1 | | 3~5 | LFS rw,md [386] | --------- |
| 0F B5 mr d0 d1 | | 3~5 | LGS rw,md [386] | --------- |
| 0F B6 mr d0 d1 | B | 3~5 | MOVZX rw,rmb [386] | --------- |
| 0F B7 mr d0 d1 | B | 3~5 | MOVZX rd,rmw [386] | --------- |
| 0F BA /4 d0 d1 i0 | | 4~6 | BT rmw,ib [386] | --------c |
| 0F BA /5 d0 d1 i0 | | 4~6 | BTS rmw,ib [386] | --------c |
| 0F BA /6 d0 d1 i0 | | 4~6 | BTR rmw,ib [386] | --------c |
| 0F BA /7 d0 d1 i0 | | 4~6 | BTC rmw,ib [386] | --------c |
| 0F BB mr d0 d1 | | 3~5 | BTC rmw,rw [386] | --------c |
| 0F BC mr d0 d1 | | 3~5 | BSF rw,rmw [386] | -----z--- |
| 0F BD mr d0 d1 | | 3~5 | BSR rw,rmw [386] | -----z--- |
| 0F BE mr d0 d1 | B | 3~5 | MOVSX rw,rmb [386] | --------- |
| 0F BF mr d0 d1 | W | 3~5 | MOVSX rd,rmw [386] | --------- |
| 0F C0 mr d0 d1 | B | 3~5 | XADD rmb,rb | o---szapc |
| 0F C1 mr d0 d1 | W | 3~5 | XADD rmw,rw | o---szapc |
| 0F C7 mr d0 d1 | | 3~5 | CMPXCHG8B rmq,rd [P5] | -----z--- |
| 0F C8 | | 2 | BSWAP eax [486] | --------- |
| 0F C9 | | 2 | BSWAP ecx [486] | --------- |
| 0F CA | | 2 | BSWAP edx [486] | --------- |
| 0F CB | | 2 | BSWAP ebx [486] | --------- |
| 0F CC | | 2 | BSWAP esp [486] | --------- |
| 0F CD | | 2 | BSWAP ebp [486] | --------- |
| 0F CE | | 2 | BSWAP esi [486] | --------- |
| 0F CF | | 2 | BSWAP edi [486] | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 10 mr d0 d1 | B | 2~4 | ADC rmb,rb | o---szapc |
| 11 mr d0 d1 | W | 2~4 | ADC rmw,rw | o---szapc |
| 12 mr d0 d1 | B | 2~4 | ADC rb,rmb | o---szapc |
| 13 mr d0 d1 | W | 2~4 | ADC rw,rmw | o---szapc |
| 14 i0 | B | 2 | ADC AL,ib | o---szapc |
| 15 i0 i1 | W | 3 | ADC AX,iw | o---szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 16 | | 1 | PUSH SS | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 17 | | 1 | POP SS | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 18 mr d0 d1 | B | 2~4 | SBB rmb,rb | o---szapc |
| 19 mr d0 d1 | W | 2~4 | SBB rmw,rw | o---szapc |
| 1A mr d0 d1 | B | 2~4 | SBB rb,rmb | o---szapc |
| 1B mr d0 d1 | W | 2~4 | SBB rw,rmw | o---szapc |
| 1C i0 | B | 2 | SBB AL,ib | o---szapc |
| 1D i0 i1 | W | 3 | SBB AX,iw | o---szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 1E | | 1 | PUSH DS | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 1F | | 1 | POP DS | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 20 mr d0 d1 | B | 2~4 | AND rmb,rb | 0---sz-p0 |
| 21 mr d0 d1 | W | 2~4 | AND rmw,rw | 0---sz-p0 |
| 22 mr d0 d1 | B | 2~4 | AND rb,rmb | 0---sz-p0 |
| 23 mr d0 d1 | W | 2~4 | AND rw,rmw | 0---sz-p0 |
| 24 i0 | B | 2 | AND AL,ib | 0---sz-p0 |
| 25 i0 i1 | W | 3 | AND AX,iw | 0---sz-p0 |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 26 | | 1 | ES: | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 27 | | 1 | DAA | ----szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 28 mr d0 d1 | B | 2~4 | SUB rmb,rb | o---szapc |
| 29 mr d0 d1 | W | 2~4 | SUB rmw,rw | o---szapc |
| 2A mr d0 d1 | B | 2~4 | SUB rb,rmb | o---szapc |
| 2B mr d0 d1 | W | 2~4 | SUB rw,rmw | o---szapc |
| 2C i0 | B | 2 | SUB AL,ib | o---szapc |
| 2D i0 i1 | W | 3 | SUB AX,iw | o---szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 2E | | 1 | CS: | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 2F | | 1 | DAS | ----szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 30 mr d0 d1 | B | 2~4 | XOR rmb,rb | 0---szap0 |
| 31 mr d0 d1 | W | 2~4 | XOR rmw,rw | 0---szap0 |
| 32 mr d0 d1 | B | 2~4 | XOR rb,rmb | 0---szap0 |
| 33 mr d0 d1 | W | 2~4 | XOR rw,rmw | 0---szap0 |
| 34 i0 | B | 2 | XOR AL,ib | 0---szap0 |
| 35 i0 i1 | W | 3 | XOR AX,iw | 0---szap0 |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 36 | | 1 | SS: | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 37 | | 1 | AAA | ------a-c |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 38 mr d0 d1 | B | 2~4 | CMP rmb,rb | o---szapc |
| 39 mr d0 d1 | W | 2~4 | CMP rmw,rw | o---szapc |
| 3A mr d0 d1 | B | 2~4 | CMP rb,rmb | o---szapc |
| 3B mr d0 d1 | W | 2~4 | CMP rw,rmw | o---szapc |
| 3C i0 | B | 2 | CMP AL,ib | o---szapc |
| 3D i0 i1 | W | 3 | CMP AX,iw | o---szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 3E | | 1 | DS: | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 3F | | 1 | AAS | ------a-c |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 40 | | 1 | INC AX | o---szap- |
| 41 | | 1 | INC CX | o---szap- |
| 42 | | 1 | INC DX | o---szap- |
| 43 | | 1 | INC BX | o---szap- |
| 44 | | 1 | INC SP | o---szap- |
| 45 | | 1 | INC BP | o---szap- |
| 46 | | 1 | INC SI | o---szap- |
| 47 | | 1 | INC DI | o---szap- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 48 | | 1 | DEC AX | o---szap- |
| 49 | | 1 | DEC CX | o---szap- |
| 49 | | 1 | DEC DX | o---szap- |
| 4A | | 1 | DEC BX | o---szap- |
| 4B | | 1 | DEC SP | o---szap- |
| 4C | | 1 | DEC BP | o---szap- |
| 4D | | 1 | DEC SI | o---szap- |
| 4F | | 1 | DEC DI | o---szap- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 50 | | 1 | PUSH AX | --------- |
| 51 | | 1 | PUSH CX | --------- |
| 52 | | 1 | PUSH DX | --------- |
| 53 | | 1 | PUSH BX | --------- |
| 54 | | 1 | PUSH SP | --------- |
| 55 | | 1 | PUSH BP | --------- |
| 56 | | 1 | PUSH SI | --------- |
| 57 | | 1 | PUSH DI | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 58 | | 1 | POP AX | --------- |
| 59 | | 1 | POP CX | --------- |
| 5A | | 1 | POP DX | --------- |
| 5B | | 1 | POP BX | --------- |
| 5C | | 1 | POP SP | --------- |
| 5D | | 1 | POP BP | --------- |
| 5E | | 1 | POP SI | --------- |
| 5F | | 1 | POP DI | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 60 | | 1 | PUSHA [186] | --------- |
| 61 | | 1 | POPA [186] | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 62 mr d0 d1 | | 2~4 | BOUND rw,rmw [186] | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 63 mr d0 d1 | | 2~4 | ARPL rmw,rw [286] | -----z--- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 64 | | 1 | FS: [386] | --------- |
| 65 | | 1 | GS: [386] | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 66 | | 1 | Operand Size [386] | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 67 | | 1 | Address Size [386] | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 68 i0 i1 | N | 3 | PUSH iw [186] | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 69 mr d0 d1 i0 i1 | B | 4~6 | IMUL rw,rmw,iw | o---szapc |
| 69 mr d0 d1 i0~i3 | W | 6~8 | IMUL rd,rmd,id | o---szapc |
| 69 mr i0 i1 | B | 4 | IMUL rw,iw | o---szapc |
| 69 mr i0 i1 i2 i3 | W | 6 | IMUL rd,id | o---szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 6A i0 | E | 2 | PUSH ib [186] | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 6B mr d0 d1 i0 | B | 3~5 | IMUL rw,rmw,ib | o---szapc |
| 6B mr d0 d1 i0 | W | 3~5 | IMUL rd,rmd,ib | o---szapc |
| 6B mr i0 | B | 3 | IMUL rw,ib | o---szapc |
| 6B mr i0 | W | 3 | IMUL rd,ib | o---szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 6C | B | 1 | INSB [186] | --------- |
| 6D | W | 1 | INSW [186] | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 6E | B | 1 | OUTSB [186] | --------- |
| 6F | W | 1 | OUTSW [186] | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 70 r0 | | 2 | JO sl | --------- |
| 71 r0 | | 2 | JNO sl | --------- |
| 72 r0 | | 2 | JB sl | --------- |
| 73 r0 | | 2 | JNB sl | --------- |
| 74 r0 | | 2 | JZ sl | --------- |
| 75 r0 | | 2 | JNZ sl | --------- |
| 76 r0 | | 2 | JNA sl | --------- |
| 77 r0 | | 2 | JA sl | --------- |
| 78 r0 | | 2 | JS sl | --------- |
| 79 r0 | | 2 | JNS sl | --------- |
| 7A r0 | | 2 | JP sl | --------- |
| 7B r0 | | 2 | JNP sl | --------- |
| 7C r0 | | 2 | JL sl | --------- |
| 7D r0 | | 2 | JNL sl | --------- |
| 7E r0 | | 2 | JNG sl | --------- |
| 7F r0 | | 4 | JG sl | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 80 /0 d0 d1 i0 | NB | 3~5 | ADD rmb,ib | o---szapc |
| 80 /1 d0 d1 i0 | NB | 3~5 | OR rmb,ib | o---szapc |
| 80 /2 d0 d1 i0 | NB | 3~5 | ADC rmb,ib | o---szapc |
| 80 /3 d0 d1 i0 | NB | 3~5 | SBB rmb,ib | o---szapc |
| 80 /4 d0 d1 i0 | NB | 3~5 | AND rmb,ib | 0---sz-p0 |
| 80 /5 d0 d1 i0 | NB | 3~5 | SUB rmb,ib | o---szapc |
| 80 /6 d0 d1 i0 | NB | 3~5 | XOR rmb,ib | 0---szap0 |
| 80 /7 d0 d1 i0 | NB | 3~5 | CMP rmb,ib | o---szapc |
| 81 /0 d0 d1 i0 i1 | NW | 4~6 | ADD rmw,iw | o---szapc |
| 81 /1 d0 d1 i0 i1 | NW | 4~6 | OR rmw,iw | o---szapc |
| 81 /2 d0 d1 i0 i1 | NW | 4~6 | ADC rmw,iw | o---szapc |
| 81 /3 d0 d1 i0 i1 | NW | 4~6 | SBB rmw,iw | o---szapc |
| 81 /4 d0 d1 i0 i1 | NW | 4~6 | AND rmw,iw | 0---sz-p0 |
| 81 /5 d0 d1 i0 i1 | NW | 4~6 | SUB rmw,iw | o---szapc |
| 81 /6 d0 d1 i0 i1 | NW | 4~6 | XOR rmw,iw | 0---szap0 |
| 81 /7 d0 d1 i0 i1 | NW | 4~6 | CMP rmw,iw | o---szapc |
| 83 /0 d0 d1 i0 | EW | 3~5 | ADD rmw,ib | o---szapc |
| 83 /1 d0 d1 i0 | EW | 3~5 | OR rmw,ib | o---szapc |
| 83 /2 d0 d1 i0 | EW | 3~5 | ADC rmw,ib | o---szapc |
| 83 /3 d0 d1 i0 | EW | 3~5 | SBB rmw,ib | o---szapc |
| 83 /4 d0 d1 i0 | EW | 3~5 | AND rmw,ib | 0---sz-p0 |
| 83 /5 d0 d1 i0 | EW | 3~5 | SUB rmw,ib | o---szapc |
| 83 /6 d0 d1 i0 | EW | 3~5 | XOR rmw,ib | 0---szap0 |
| 83 /7 d0 d1 i0 | EW | 3~5 | CMP rmw,ib | o---szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 84 mr d0 d1 | B | 2~4 | TEST rmb,rmb | 0---szap0 |
| 85 mr d0 d1 | W | 2~4 | TEST rmw,rmw | 0---szap0 |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 86 mr d0 d1 | B | 2~4 | XCHG rb,rmb | --------- |
| 86 mr d0 d1 | B | 2~4 | XCHG rmb,rb | --------- |
| 87 mr d0 d1 | W | 2~4 | XCHG rmw,rw | --------- |
| 87 mr d0 d1 | W | 2~4 | XCHG rw,rmw | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 88 mr d0 d1 | B | 2~4 | MOV rmb,rb | --------- |
| 89 mr d0 d1 | W | 2~4 | MOV rmw,rw | --------- |
| 8A mr d0 d1 | B | 2~4 | MOV rb,rmb | --------- |
| 8B mr d0 d1 | W | 2~4 | MOV rw,rmw | --------- |
| 8C mr d0 d1 | | 2~4 | MOV rmw,sr | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 8D mr d0 d1 | | 2~4 | LEA rw,mw | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 8E mr d0 d1 | | 2~4 | MOV sr,rmw | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 8F mr d0 d1 | | 2~4 | POP rmw | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 90 | | 1 | NOP | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 91 | | 1 | XCHG AX,CX | --------- |
| 92 | | 1 | XCHG AX,DX | --------- |
| 93 | | 1 | XCHG AX,BX | --------- |
| 94 | | 1 | XCHG AX,SP | --------- |
| 95 | | 1 | XCHG AX,BP | --------- |
| 96 | | 1 | XCHG AX,SI | --------- |
| 97 | | 1 | XCHG AX,DI | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 98 | | 1 | CBW | --------- |
| 99 | | 1 | CWD | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 9A o0 o1 sl sh | | 5 | CALL FAR PTR fp | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 9B | | 1 | WAIT | --------- |
| 9B D9 /6 d0 d1 | | 3~5 | FSTENV m14 | --------- |
| 9B D9 /7 d0 d1 | W | 3~5 | FSTCW mw | --------- |
| 9B DB E0 | | 3 | FENI | --------- |
| 9B DB E1 | | 3 | FDISI | --------- |
| 9B DB E2 | | 3 | FCLEX | --------- |
| 9B DB E3 | | 3 | FINIT | --------- |
| 9B DD /6 d0 d1 | | 3~5 | FSAVE m94 | --------- |
| 9B DD /7 d0 d1 | W | 3~5 | FSTSW mw | --------- |
| 9B DF E0 | | 3 | FSTSW ax | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 9C | | 1 | PUSHF | --------- |
| 9D | | 1 | POPF | oditszapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| 9E | | 1 | SAHF | ----szapc |
| 9F | | 1 | LAHF | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| A0 d0 d1 | B | 3 | MOV AL,rmb | --------- |
| A1 d0 d1 | W | 3 | MOV AX,rmw | --------- |
| A2 d0 d1 | B | 3 | MOV rmb,AL | --------- |
| A3 d0 d1 | W | 3 | MOV rmw,AX | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| A4 | B | 1 | MOVSB | --------- |
| A5 | W | 1 | MOVSW | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| A6 | B | 1 | CMPSB | od--szapc |
| A7 | W | 1 | CMPSW | od--szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| A8 i0 | B | 2 | TEST AL,ib | 0---szap0 |
| A9 i0 i1 | W | 3 | TEST AX,iw | 0---szap0 |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| AA | B | 1 | STOSB | --------- |
| AB | W | 1 | STOSW | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| AC | B | 1 | LODSB | --------- |
| AD | W | 1 | LODSW | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| AE | B | 1 | SCASB | o---szapc |
| AF | W | 1 | SCASW | o---szapc |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| B0 i0 | B | 2 | MOV AL,ib | --------- |
| B1 i0 | B | 2 | MOV CL,ib | --------- |
| B2 i0 | B | 2 | MOV DL,ib | --------- |
| B3 i0 | B | 2 | MOV BL,ib | --------- |
| B4 i0 | B | 2 | MOV AH,ib | --------- |
| B5 i0 | B | 2 | MOV CH,ib | --------- |
| B6 i0 | B | 2 | MOV DH,ib | --------- |
| B7 i0 | B | 2 | MOV BH,ib | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| B8 i0 i1 | W | 3 | MOV AX,iw | --------- |
| B9 i0 i1 | W | 3 | MOV CX,iw | --------- |
| BA i0 i1 | W | 3 | MOV DX,iw | --------- |
| BB i0 i1 | W | 3 | MOV BX,iw | --------- |
| BC i0 i1 | W | 3 | MOV SP,iw | --------- |
| BD i0 i1 | W | 3 | MOV BP,iw | --------- |
| BE i0 i1 | W | 3 | MOV SI,iw | --------- |
| BF i0 i1 | W | 3 | MOV DI,iw | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| C0 /0 d0 d1 i0 | B | 3~5 | ROL rmb,ib [186] | o-------c |
| C0 /1 d0 d1 i0 | B | 3~5 | ROR rmb,ib [186] | o-------c |
| C0 /2 d0 d1 i0 | B | 3~5 | RCL rmb,ib [186] | o-------c |
| C0 /3 d0 d1 i0 | B | 3~5 | RCR rmb,ib [186] | o-------c |
| C0 /4 d0 d1 i0 | B | 3~5 | SHL rmb,ib [186] | o-------c |
| C0 /5 d0 d1 i0 | B | 3~5 | SHR rmb,ib [186] | o-------c |
| C0 /7 d0 d1 i0 | B | 3~5 | SAR rmb,ib [186] | o-------c |
| C1 /0 d0 d1 i0 | W | 3~5 | ROL rmw,ib [186] | o-------c |
| C1 /1 d0 d1 i0 | W | 3~5 | ROR rmw,ib [186] | o-------c |
| C1 /2 d0 d1 i0 | W | 3~5 | RCL rmw,ib [186] | o-------c |
| C1 /3 d0 d1 i0 | W | 3~5 | RCR rmw,ib [186] | o-------c |
| C1 /4 d0 d1 i0 | W | 3~5 | SHL rmw,ib [186] | o-------c |
| C1 /5 d0 d1 i0 | W | 3~5 | SHR rmw,ib [186] | o-------c |
| C1 /7 d0 d1 i0 | W | 3~5 | SAR rmw,ib [186] | o-------c |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| C2 i0 i1 | | 3 | RET iw | --------- |
| C3 | | 1 | RET | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| C4 mr d0 d1 | | 2~4 | LES rw,md | --------- |
| C5 mr d0 d1 | | 2~4 | LDS rw,md | --------- |
+-------------------+----+-----+---------------------------+-----------+
| C6 mr d0 d1 i0 | B | 3~5 | MOV rmb,ib | --------- |
