; This file has been autogenerated by the DLP because CTPALDK.PLN could not be found
; This file is the channel plan for PAL-SCM-D/K
; Use the following symbols
; ! = Name of plan
; @ = Start channel
; # = End channel
; $ x, y = where x is center frequency, y is span
; ; = comment


!DS
@1
#68
$52500000.000000, 8000000.000000 ;Channel #1
$60500000.000000, 8000000.000000 ;Channel #2
$68500000.000000, 8000000.000000 ;Channel #3
$80000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #4
$88000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #5
$171000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #6
$179000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #7
$187000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #8
$195000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #9
$203000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #10
$211000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #11
$219000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #12
$474000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #13
$482000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #14
$490000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #15
$498000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #16
$506000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #17
$514000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #18
$522000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #19
$530000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #20
$538000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #21
$546000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #22
$554000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #23
$562000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #24
$610000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #25
$618000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #26
$626000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #27
$634000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #28
$642000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #29
$650000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #30
$658000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #31
$666000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #32
$674000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #33
$682000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #34
$690000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #35
$698000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #36
$706000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #37
$714000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #38
$722000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #39
$730000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #40
$738000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #41
$746000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #42
$754000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #43
$762000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #44
$770000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #45
$778000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #46
$786000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #47
$794000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #48
$802000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #49
$810000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #50
$818000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #51
$826000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #52
$834000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #53
$842000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #54
$850000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #55
$858000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #56
$866000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #57
$874000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #58
$882000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #59
$890000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #60
$898000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #61
$906000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #62
$914000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #63
$922000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #64
$930000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #65
$938000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #66
$946000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #67
$954000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #68


!Z
@1
#37
$115000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #1
$123000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #2
$131000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #3
$139000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #4
$147000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #5
$155000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #6
$163000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #7
$227000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #8
$235000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #9
$243000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #10
$251000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #11
$259000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #12
$267000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #13
$275000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #14
$283000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #15
$291000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #16
$299000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #17
$307000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #18
$315000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #19
$323000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #20
$331000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #21
$339000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #22
$347000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #23
$355000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #24
$363000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #25
$371000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #26
$379000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #27
$387000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #28
$395000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #29
$403000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #30
$411000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #31
$419000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #32
$427000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #33
$435000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #34
$443000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #35
$451000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #36
$459000000.000000, 8000000.000000 ;Channel #37


