; This file has been autogenerated by the DLP because CTPALM.PLN could not be found
; This file is the channel plan for PAL-M
; Use the following symbols
; ! = Name of plan
; @ = Start channel
; # = End channel
; $ x, y = where x is center frequency, y is span
; ; = comment


!STD
@-13
#158
$44750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-13
$38750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-12
$32750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-11
$26750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-10
$20750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-9
$14750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-8
$8750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-7
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-6
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-5
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-4
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-3
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-2
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-1
$45000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #0
$51000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #1
$57000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #2
$63000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #3
$69000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #4
$79000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #5
$85000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #6
$177000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #7
$183000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #8
$189000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #9
$195000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #10
$201000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #11
$207000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #12
$213000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #13
$123000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #14
$129000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #15
$135000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #16
$141000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #17
$147000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #18
$153000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #19
$159000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #20
$165000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #21
$171000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #22
$219000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #23
$225000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #24
$231000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #25
$237000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #26
$243000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #27
$249000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #28
$255000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #29
$261000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #30
$267000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #31
$273000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #32
$279000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #33
$285000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #34
$291000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #35
$297000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #36
$303000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #37
$309000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #38
$315000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #39
$321000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #40
$327000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #41
$333000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #42
$339000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #43
$345000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #44
$351000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #45
$357000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #46
$363000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #47
$369000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #48
$375000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #49
$381000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #50
$387000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #51
$393000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #52
$399000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #53
$405000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #54
$411000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #55
$417000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #56
$423000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #57
$429000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #58
$435000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #59
$441000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #60
$447000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #61
$453000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #62
$459000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #63
$465000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #64
$471000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #65
$477000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #66
$483000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #67
$489000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #68
$495000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #69
$501000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #70
$507000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #71
$513000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #72
$519000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #73
$525000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #74
$531000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #75
$537000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #76
$543000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #77
$549000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #78
$555000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #79
$561000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #80
$567000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #81
$573000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #82
$579000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #83
$585000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #84
$591000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #85
$597000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #86
$603000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #87
$609000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #88
$615000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #89
$621000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #90
$627000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #91
$633000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #92
$639000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #93
$645000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #94
$93000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #95
$99000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #96
$105000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #97
$111000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #98
$117000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #99
$651000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #100
$657000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #101
$663000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #102
$669000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #103
$675000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #104
$681000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #105
$687000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #106
$693000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #107
$699000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #108
$705000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #109
$711000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #110
$717000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #111
$723000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #112
$729000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #113
$735000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #114
$741000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #115
$747000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #116
$753000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #117
$759000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #118
$765000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #119
$771000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #120
$777000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #121
$783000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #122
$789000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #123
$795000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #124
$801000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #125
$807000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #126
$813000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #127
$819000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #128
$825000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #129
$831000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #130
$837000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #131
$843000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #132
$849000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #133
$855000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #134
$861000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #135
$867000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #136
$873000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #137
$879000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #138
$885000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #139
$891000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #140
$897000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #141
$903000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #142
$909000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #143
$915000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #144
$921000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #145
$927000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #146
$933000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #147
$939000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #148
$945000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #149
$951000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #150
$957000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #151
$963000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #152
$969000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #153
$975000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #154
$981000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #155
$987000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #156
$993000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #157
$999000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #158


!AIR
@-13
#158
$44750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-13
$38750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-12
$32750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-11
$26750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-10
$20750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-9
$14750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-8
$8750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-7
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-6
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-5
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-4
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-3
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-2
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-1
$45000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #0
$51000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #1
$57000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #2
$63000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #3
$69000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #4
$79000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #5
$85000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #6
$177000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #7
$183000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #8
$189000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #9
$195000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #10
$201000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #11
$207000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #12
$213000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #13
$473000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #14
$479000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #15
$485000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #16
$491000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #17
$497000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #18
$503000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #19
$509000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #20
$515000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #21
$521000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #22
$527000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #23
$533000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #24
$539000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #25
$545000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #26
$551000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #27
$557000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #28
$563000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #29
$569000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #30
$575000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #31
$581000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #32
$587000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #33
$593000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #34
$599000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #35
$605000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #36
$611000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #37
$617000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #38
$623000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #39
$629000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #40
$635000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #41
$641000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #42
$647000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #43
$653000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #44
$659000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #45
$665000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #46
$671000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #47
$677000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #48
$683000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #49
$689000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #50
$695000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #51
$701000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #52
$707000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #53
$713000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #54
$719000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #55
$725000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #56
$731000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #57
$737000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #58
$743000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #59
$749000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #60
$755000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #61
$761000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #62
$767000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #63
$773000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #64
$779000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #65
$785000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #66
$791000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #67
$797000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #68
$803000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #69
$809000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #70
$815000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #71
$821000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #72
$827000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #73
$833000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #74
$839000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #75
$845000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #76
$851000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #77
$857000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #78
$863000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #79
$869000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #80
$875000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #81
$881000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #82
$887000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #83
$893000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #84
$899000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #85
$905000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #86
$911000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #87
$917000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #88
$923000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #89
$929000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #90
$935000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #91
$941000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #92
$947000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #93
$953000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #94
$959000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #95
$965000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #96
$971000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #97
$977000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #98
$983000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #99
$989000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #100
$995000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #101
$1001000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #102
$1007000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #103
$1013000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #104
$1019000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #105
$1025000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #106
$1031000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #107
$1037000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #108
$1043000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #109
$1049000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #110
$1055000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #111
$1061000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #112
$1067000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #113
$1073000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #114
$1079000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #115
$1085000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #116
$1091000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #117
$1097000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #118
$1103000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #119
$1109000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #120
$1115000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #121
$1121000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #122
$1127000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #123
$1133000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #124
$1139000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #125
$1145000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #126
$1151000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #127
$1157000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #128
$1163000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #129
$1169000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #130
$1175000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #131
$1181000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #132
$1187000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #133
$1193000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #134
$1199000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #135
$1205000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #136
$1211000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #137
$1217000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #138
$1223000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #139
$1229000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #140
$1235000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #141
$1241000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #142
$1247000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #143
$1253000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #144
$1259000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #145
$1265000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #146
$1271000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #147
$1277000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #148
$1283000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #149
$1289000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #150
$1295000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #151
$1301000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #152
$1307000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #153
$1313000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #154
$1319000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #155
$1325000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #156
$1331000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #157
$1337000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #158


!IRC
@-13
#158
$44750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-13
$38750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-12
$32750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-11
$26750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-10
$20750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-9
$14750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-8
$8750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-7
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-6
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-5
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-4
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-3
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-2
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-1
$69000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #0
$75000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #1
$57000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #2
$63000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #3
$69000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #4
$81000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #5
$87000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #6
$177000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #7
$183000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #8
$189000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #9
$195000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #10
$201000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #11
$207000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #12
$213000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #13
$123000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #14
$129000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #15
$135000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #16
$141000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #17
$147000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #18
$153000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #19
$159000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #20
$165000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #21
$171000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #22
$219000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #23
$225000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #24
$231000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #25
$237000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #26
$243000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #27
$249000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #28
$255000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #29
$261000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #30
$267000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #31
$273000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #32
$279000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #33
$285000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #34
$291000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #35
$297000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #36
$303000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #37
$309000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #38
$315000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #39
$321000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #40
$327000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #41
$333000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #42
$339000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #43
$345000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #44
$351000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #45
$357000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #46
$363000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #47
$369000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #48
$375000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #49
$381000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #50
$387000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #51
$393000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #52
$399000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #53
$405000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #54
$411000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #55
$417000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #56
$423000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #57
$429000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #58
$435000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #59
$441000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #60
$447000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #61
$453000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #62
$459000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #63
$465000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #64
$471000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #65
$477000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #66
$483000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #67
$489000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #68
$495000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #69
$501000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #70
$507000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #71
$513000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #72
$519000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #73
$525000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #74
$531000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #75
$537000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #76
$543000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #77
$549000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #78
$555000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #79
$561000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #80
$567000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #81
$573000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #82
$579000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #83
$585000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #84
$591000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #85
$597000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #86
$603000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #87
$609000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #88
$615000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #89
$621000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #90
$627000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #91
$633000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #92
$639000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #93
$645000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #94
$93000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #95
$99000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #96
$105000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #97
$111000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #98
$117000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #99
$651000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #100
$657000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #101
$663000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #102
$669000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #103
$675000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #104
$681000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #105
$687000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #106
$693000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #107
$699000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #108
$705000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #109
$711000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #110
$717000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #111
$723000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #112
$729000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #113
$735000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #114
$741000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #115
$747000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #116
$753000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #117
$759000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #118
$765000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #119
$771000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #120
$777000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #121
$783000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #122
$789000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #123
$795000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #124
$801000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #125
$807000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #126
$813000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #127
$819000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #128
$825000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #129
$831000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #130
$837000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #131
$843000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #132
$849000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #133
$855000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #134
$861000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #135
$867000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #136
$873000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #137
$879000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #138
$885000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #139
$891000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #140
$897000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #141
$903000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #142
$909000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #143
$915000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #144
$921000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #145
$927000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #146
$933000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #147
$939000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #148
$945000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #149
$951000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #150
$957000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #151
$963000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #152
$969000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #153
$975000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #154
$981000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #155
$987000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #156
$993000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #157
$999000000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #158


!HRC
@-13
#158
$44750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-13
$38750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-12
$32750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-11
$26750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-10
$20750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-9
$14750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-8
$8750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-7
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-6
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-5
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-4
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-3
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-2
$0.000000 , 6000000.000000 ;Channel #-1
$67750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #0
$73750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #1
$55750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #2
$61750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #3
$67750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #4
$79750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #5
$85750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #6
$175750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #7
$181750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #8
$187750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #9
$193750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #10
$199750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #11
$205750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #12
$211750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #13
$121750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #14
$127750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #15
$133750000.000000 , 6000000.000000 ;Channel #16
